Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Corts Valencianes - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls P.S.O.E PP Cs COMPROMIS VOX UNIDES POD PACMA AVANT ERPV P.C.P.E. FE de JONS POBLE
Total 36.194 27.010 74,62 25,37 245 392 7.293 4.801 4.381 4.160 2.812 2.294 365 78 72 48 41 28
01 001 1.684 1.335 79,28 20,72 7 18 259 486 171 197 126 53 9 3 3 0 1 2
01 003 944 690 73,09 26,91 12 11 192 128 88 102 70 69 12 1 2 0 0 3
01 004 1.206 943 78,19 21,81 7 18 232 153 150 174 92 96 14 4 2 1 0 0
02 001 1.243 1.050 84,47 15,53 8 19 185 281 171 206 102 60 13 1 3 1 0 0
02 002 732 550 75,14 24,86 2 7 98 165 77 86 61 41 9 0 2 0 2 0
02 003 596 452 75,84 24,16 2 9 97 105 69 81 50 26 3 0 6 1 1 2
02 004 1.067 699 65,51 34,49 6 8 200 97 126 91 77 72 15 3 1 2 1 0
02 005 750 527 70,27 29,73 1 9 133 96 97 92 49 39 4 1 1 4 0 1
02 006 946 667 70,51 29,49 10 8 233 85 108 71 61 68 13 2 1 1 2 4
02 007 1.380 893 64,71 35,29 8 11 305 64 129 101 122 126 15 4 3 4 1 0
02 008 1.039 810 77,96 22,04 13 10 182 143 147 140 82 67 13 4 5 1 3 0
02 009 1.109 848 76,47 23,53 14 16 282 93 114 147 79 73 16 8 1 2 3 0
02 010 1.371 1.107 80,74 19,26 3 18 228 211 237 251 80 55 14 7 2 0 1 0
02 011 1.542 1.083 70,23 29,77 5 8 282 221 175 143 128 104 13 0 4 0 0 0
02 012 1.278 1.035 80,99 19,01 6 11 262 144 200 208 98 78 17 5 4 0 0 2
02 013 685 498 72,70 27,30 1 11 162 51 68 71 61 59 5 4 3 1 1 0
02 014 1.128 906 80,32 19,68 5 6 246 144 173 140 100 68 17 5 1 1 0 0
02 015 1.411 1.100 77,96 22,04 12 8 274 132 209 212 118 118 9 2 3 2 1 0
02 016 1.666 1.310 78,63 21,37 16 19 323 126 258 219 157 160 17 7 1 5 2 0
03 001 988 798 80,77 19,23 5 14 177 247 117 111 65 47 10 0 1 1 1 2
03 003 1.025 784 76,49 23,51 7 6 235 158 113 98 84 63 14 3 1 0 1 1
03 004 1.384 926 66,91 33,09 11 13 324 125 127 117 108 77 20 0 1 0 1 2
03 005 531 420 79,10 20,90 3 9 136 93 53 54 30 24 10 2 2 1 2 1
03 006 832 618 74,28 25,72 4 3 137 155 85 102 61 61 4 0 0 5 1 0
03 007 1.842 1.214 65,91 34,09 8 20 380 170 181 127 188 116 12 3 1 1 3 4
03 008 559 475 84,97 15,03 4 14 106 134 84 56 49 23 1 0 2 1 0 1
04 001 1.072 747 69,68 30,32 17 20 224 149 101 92 58 68 9 2 1 2 2 2
04 002 1.149 815 70,93 29,07 11 15 226 159 112 141 71 61 9 1 3 3 3 0
04 003 719 515 71,63 28,37 4 7 166 71 96 72 49 40 6 1 1 1 1 0
04 004 1.081 671 62,07 37,93 5 19 258 88 86 64 82 50 9 2 2 3 3 0
04 006 694 561 80,84 19,16 4 6 189 93 71 82 48 57 8 0 1 2 0 0
04 007 1.334 1.050 78,71 21,29 15 13 344 104 198 125 108 116 17 3 3 1 2 1
04 008 1.207 913 75,64 24,36 9 8 216 130 190 187 98 59 8 0 5 1 2 0

% sobre electors

En blanc Nuls P.S.O.E PP Cs COMPROMIS VOX UNIDES POD PACMA AVANT ERPV P.C.P.E. FE de JONS POBLE
Total 0,67 1,08 20,14 13,26 12,10 11,49 7,76 6,33 1,00 0,21 0,19 0,13 0,11 0,07
01 001 0,01 0,04 0,71 1,34 0,47 0,54 0,34 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,03 0,03 0,53 0,35 0,24 0,28 0,19 0,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 004 0,01 0,04 0,64 0,42 0,41 0,48 0,25 0,26 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,02 0,05 0,51 0,77 0,47 0,56 0,28 0,16 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,00 0,01 0,27 0,45 0,21 0,23 0,16 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 003 0,00 0,02 0,26 0,29 0,19 0,22 0,13 0,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 004 0,01 0,02 0,55 0,26 0,34 0,25 0,21 0,19 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 005 0,00 0,02 0,36 0,26 0,26 0,25 0,13 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 006 0,02 0,02 0,64 0,23 0,29 0,19 0,16 0,18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 007 0,02 0,03 0,84 0,17 0,35 0,27 0,33 0,34 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
02 008 0,03 0,02 0,50 0,39 0,40 0,38 0,22 0,18 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 009 0,03 0,04 0,77 0,25 0,31 0,40 0,21 0,20 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02 010 0,00 0,04 0,62 0,58 0,65 0,69 0,22 0,15 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 011 0,01 0,02 0,77 0,61 0,48 0,39 0,35 0,28 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 012 0,01 0,03 0,72 0,39 0,55 0,57 0,27 0,21 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 013 0,00 0,03 0,44 0,14 0,18 0,19 0,16 0,16 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,01 0,01 0,67 0,39 0,47 0,38 0,27 0,18 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 015 0,03 0,02 0,75 0,36 0,57 0,58 0,32 0,32 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 016 0,04 0,05 0,89 0,34 0,71 0,60 0,43 0,44 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
03 001 0,01 0,03 0,48 0,68 0,32 0,30 0,17 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,01 0,01 0,64 0,43 0,31 0,27 0,23 0,17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,03 0,03 0,89 0,34 0,35 0,32 0,29 0,21 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,00 0,02 0,37 0,25 0,14 0,14 0,08 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,01 0,00 0,37 0,42 0,23 0,28 0,16 0,16 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
03 007 0,02 0,05 1,04 0,46 0,50 0,35 0,51 0,32 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 008 0,01 0,03 0,29 0,37 0,23 0,15 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,04 0,05 0,61 0,41 0,27 0,25 0,16 0,18 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,03 0,04 0,62 0,43 0,30 0,38 0,19 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 003 0,01 0,01 0,45 0,19 0,26 0,19 0,13 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,01 0,05 0,71 0,24 0,23 0,17 0,22 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,01 0,01 0,52 0,25 0,19 0,22 0,13 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,04 0,03 0,95 0,28 0,54 0,34 0,29 0,32 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 008 0,02 0,02 0,59 0,35 0,52 0,51 0,27 0,16 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls P.S.O.E PP Cs COMPROMIS VOX UNIDES POD PACMA AVANT ERPV P.C.P.E. FE de JONS POBLE
Total 0,92 1,47 27,39 18,03 16,45 15,62 10,56 8,61 1,37 0,29 0,27 0,18 0,15 0,10
01 001 0,02 0,06 0,97 1,82 0,64 0,74 0,47 0,19 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
01 003 0,04 0,04 0,72 0,48 0,33 0,38 0,26 0,25 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
01 004 0,02 0,06 0,87 0,57 0,56 0,65 0,34 0,36 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,03 0,07 0,69 1,05 0,64 0,77 0,38 0,22 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 002 0,00 0,02 0,36 0,61 0,28 0,32 0,22 0,15 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 003 0,00 0,03 0,36 0,39 0,25 0,30 0,18 0,09 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
02 004 0,02 0,03 0,75 0,36 0,47 0,34 0,28 0,27 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 005 0,00 0,03 0,49 0,36 0,36 0,34 0,18 0,14 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 006 0,03 0,03 0,87 0,31 0,40 0,26 0,22 0,25 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 007 0,03 0,04 1,14 0,24 0,48 0,37 0,45 0,47 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
02 008 0,04 0,03 0,68 0,53 0,55 0,52 0,30 0,25 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
02 009 0,05 0,06 1,05 0,34 0,42 0,55 0,29 0,27 0,06 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00
02 010 0,01 0,06 0,85 0,79 0,89 0,94 0,30 0,20 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02 011 0,01 0,03 1,05 0,83 0,65 0,53 0,48 0,39 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 012 0,02 0,04 0,98 0,54 0,75 0,78 0,36 0,29 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 013 0,00 0,04 0,60 0,19 0,25 0,26 0,22 0,22 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,01 0,02 0,92 0,54 0,64 0,52 0,37 0,25 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 015 0,04 0,03 1,02 0,49 0,78 0,79 0,44 0,44 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 016 0,06 0,07 1,21 0,47 0,96 0,82 0,58 0,60 0,06 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
03 001 0,01 0,05 0,66 0,92 0,43 0,41 0,24 0,17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,02 0,02 0,88 0,59 0,42 0,36 0,31 0,23 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,04 0,04 1,21 0,46 0,47 0,43 0,40 0,28 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,01 0,03 0,51 0,34 0,19 0,20 0,11 0,09 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,01 0,01 0,51 0,58 0,31 0,38 0,22 0,22 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
03 007 0,03 0,07 1,42 0,63 0,67 0,47 0,70 0,43 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
03 008 0,01 0,05 0,39 0,50 0,31 0,21 0,18 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,06 0,07 0,84 0,55 0,37 0,34 0,21 0,25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,04 0,05 0,84 0,59 0,42 0,52 0,26 0,22 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
04 003 0,01 0,02 0,62 0,26 0,36 0,27 0,18 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,01 0,07 0,96 0,33 0,32 0,24 0,30 0,18 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
04 006 0,01 0,02 0,71 0,34 0,26 0,30 0,18 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,05 0,04 1,29 0,39 0,74 0,46 0,40 0,43 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 008 0,03 0,03 0,81 0,48 0,71 0,70 0,36 0,22 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es