Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PSOE | PP | C's | PODEMOS | VOX | COMPROMIS | PACMA | AVANT | PCPE | ERPV | PUM+J | RECORTES 0 | FE JONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.194 | 26.988 | 74,56 | 25,43 | 601 | 807 | 22.965 | 14.693 | 11.207 | 9.415 | 8.113 | 5.502 | 1.223 | 176 | 142 | 136 | 59 | 57 | 49 |
01 | 3.834 | 2.954 | 77,05 | 22,95 | 46 | 73 | 2.102 | 2.325 | 1.212 | 917 | 835 | 701 | 97 | 18 | 9 | 15 | 7 | 2 | 5 |
02 | 17.943 | 13.522 | 75,36 | 24,64 | 342 | 425 | 11.055 | 6.656 | 5.970 | 5.072 | 4.065 | 2.924 | 690 | 95 | 74 | 79 | 33 | 30 | 22 |
03 | 7.161 | 5.236 | 73,12 | 26,88 | 98 | 159 | 4.687 | 3.295 | 1.899 | 1.583 | 1.721 | 920 | 245 | 37 | 31 | 22 | 11 | 12 | 11 |
04 | 7.256 | 5.276 | 72,71 | 27,29 | 115 | 150 | 5.121 | 2.417 | 2.126 | 1.843 | 1.492 | 957 | 191 | 26 | 28 | 20 | 8 | 13 | 11 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | C's | PODEMOS | VOX | COMPROMIS | PACMA | AVANT | PCPE | ERPV | PUM+J | RECORTES 0 | FE JONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,66 | 2,22 | 63,44 | 40,59 | 30,96 | 26,01 | 22,41 | 15,20 | 3,37 | 0,48 | 0,39 | 0,37 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
01 | 0,12 | 0,20 | 5,80 | 6,42 | 3,34 | 2,53 | 2,30 | 1,93 | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
02 | 0,94 | 1,17 | 30,54 | 18,38 | 16,49 | 14,01 | 11,23 | 8,07 | 1,90 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
03 | 0,27 | 0,43 | 12,94 | 9,10 | 5,24 | 4,37 | 4,75 | 2,54 | 0,67 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
04 | 0,31 | 0,41 | 14,14 | 6,67 | 5,87 | 5,09 | 4,12 | 2,64 | 0,52 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | C's | PODEMOS | VOX | COMPROMIS | PACMA | AVANT | PCPE | ERPV | PUM+J | RECORTES 0 | FE JONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,29 | 3,08 | 87,71 | 56,12 | 42,80 | 35,96 | 30,98 | 21,01 | 4,67 | 0,67 | 0,54 | 0,51 | 0,22 | 0,21 | 0,18 |
01 | 0,17 | 0,27 | 8,02 | 8,88 | 4,62 | 3,50 | 3,18 | 2,67 | 0,37 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
02 | 1,30 | 1,62 | 42,22 | 25,42 | 22,80 | 19,37 | 15,52 | 11,16 | 2,63 | 0,36 | 0,28 | 0,30 | 0,12 | 0,11 | 0,08 |
03 | 0,37 | 0,60 | 17,90 | 12,58 | 7,25 | 6,04 | 6,57 | 3,51 | 0,93 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
04 | 0,43 | 0,57 | 19,55 | 9,23 | 8,12 | 7,03 | 5,69 | 3,65 | 0,72 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.