Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PSOE | C's | PP | PODEMOS | VOX | COMPROMIS | PACMA | AVANT | ERPV | PUM+J | RECORTES 0 | FE JONS | P.C.P.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.194 | 27.266 | 75,33 | 24,66 | 192 | 305 | 7.952 | 4.797 | 4.613 | 4.113 | 3.241 | 1.487 | 329 | 71 | 52 | 37 | 30 | 27 | 20 |
01 | 3.834 | 2.983 | 77,80 | 22,20 | 13 | 38 | 720 | 478 | 739 | 410 | 343 | 188 | 37 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
02 | 17.943 | 13.657 | 76,11 | 23,89 | 98 | 155 | 3.858 | 2.553 | 2.082 | 2.180 | 1.634 | 786 | 181 | 42 | 36 | 17 | 18 | 9 | 8 |
03 | 7.161 | 5.295 | 73,94 | 26,06 | 38 | 53 | 1.609 | 816 | 1.044 | 684 | 685 | 259 | 63 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
04 | 7.256 | 5.331 | 73,47 | 26,53 | 43 | 59 | 1.765 | 950 | 748 | 839 | 579 | 254 | 48 | 14 | 6 | 7 | 3 | 11 | 5 |
En blanc | Nuls | PSOE | C's | PP | PODEMOS | VOX | COMPROMIS | PACMA | AVANT | ERPV | PUM+J | RECORTES 0 | FE JONS | P.C.P.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,53 | 0,84 | 21,97 | 13,25 | 12,74 | 11,36 | 8,95 | 4,10 | 0,90 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
01 | 0,03 | 0,10 | 1,98 | 1,32 | 2,04 | 1,13 | 0,94 | 0,51 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | 0,27 | 0,42 | 10,65 | 7,05 | 5,75 | 6,02 | 4,51 | 2,17 | 0,50 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
03 | 0,10 | 0,14 | 4,44 | 2,25 | 2,88 | 1,88 | 1,89 | 0,71 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
04 | 0,11 | 0,16 | 4,87 | 2,62 | 2,06 | 2,31 | 1,59 | 0,70 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
En blanc | Nuls | PSOE | C's | PP | PODEMOS | VOX | COMPROMIS | PACMA | AVANT | ERPV | PUM+J | RECORTES 0 | FE JONS | P.C.P.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,71 | 1,13 | 29,49 | 17,79 | 17,10 | 15,25 | 12,02 | 5,51 | 1,22 | 0,26 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
01 | 0,04 | 0,14 | 2,67 | 1,77 | 2,74 | 1,52 | 1,27 | 0,69 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
02 | 0,36 | 0,57 | 14,30 | 9,46 | 7,72 | 8,08 | 6,06 | 2,91 | 0,67 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
03 | 0,14 | 0,19 | 5,96 | 3,02 | 3,87 | 2,53 | 2,54 | 0,96 | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
04 | 0,15 | 0,21 | 6,54 | 3,52 | 2,77 | 3,11 | 2,14 | 0,94 | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.