Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.194 | ||
Votants | 27.010 | 74,62 | |
Abstenció | 9.184 | 25,37 | |
P.S.O.E | 7.293 | 20,15 | 27,39 |
PP | 4.801 | 13,26 | 18,03 |
Cs | 4.381 | 12,10 | 16,45 |
COMPROMIS | 4.160 | 11,49 | 15,62 |
VOX | 2.812 | 7,77 | 10,56 |
UNIDES POD | 2.294 | 6,34 | 8,61 |
PACMA | 365 | 1,01 | 1,37 |
AVANT | 78 | 0,22 | 0,29 |
ERPV | 72 | 0,20 | 0,27 |
P.C.P.E. | 48 | 0,13 | 0,18 |
FE de JONS | 41 | 0,11 | 0,15 |
POBLE | 28 | 0,08 | 0,10 |
En blanc | 245 | 0,68 | 0,92 |
Nuls | 392 | 1,08 | 1,45 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.