| Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Electors | 36.194 | 36.540 | ||
| Votants | 27.010 | 74,62 | 24.938 | 68,24 |
| Abstenció | 9.184 | 25,37 | 11.602 | 31,75 |
| P.S.O.E (P.S.O.E.) | 7.293 | 27,39 | 6.862 | 27,79 |
| PP (P.P.) | 4.801 | 18,03 | 5.855 | 23,71 |
| Cs (C's) | 4.381 | 16,45 | 2.674 | 10,83 |
| COMPROMIS (COMPROMÍS) | 4.160 | 15,62 | 4.090 | 16,56 |
| VOX | 2.812 | 10,56 | 41 | 0,16 |
| UNIDES POD (PODEMOS) | 2.294 | 8,61 | 3.081 | 12,47 |
| PACMA | 365 | 1,37 | 168 | 0,68 |
| AVANT (EV-AE) | 78 | 0,29 | 89 | 0,36 |
| ERPV | 72 | 0,27 | ||
| P.C.P.E. | 48 | 0,18 | 37 | 0,14 |
| FE de JONS (FE JONS) | 41 | 0,15 | 34 | 0,13 |
| POBLE | 28 | 0,10 | ||
| En blanc | 245 | 0,92 | 292 | 1,18 |
| Nuls | 392 | 1,45 | 248 | 0,99 |
| Resta | 0 | 0,00 | 317 | 1,28 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.