Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Senat - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP C's PODEMOS VOX COMPROMIS PACMA AVANT PCPE ERPV PUM+J RECORTES 0 FE JONS
Total 36.194 26.988 74,56 25,43 601 807 22.965 14.693 11.207 9.415 8.113 5.502 1.223 176 142 136 59 57 49
01 001 1.684 1.332 79,10 20,90 12 38 788 1.481 528 268 348 300 19 1 0 9 2 0 3
01 003 944 679 71,93 28,07 20 14 602 360 267 262 208 133 34 2 2 5 4 1 1
01 004 1.206 943 78,19 21,81 14 21 712 484 417 387 279 268 44 15 7 1 1 1 1
02 001 1.243 1.048 84,31 15,69 18 40 621 915 419 317 298 297 44 4 5 11 0 1 1
02 002 732 551 75,27 24,73 13 17 320 525 185 185 170 119 26 3 2 4 2 0 3
02 003 596 450 75,50 24,50 8 17 350 306 182 130 150 92 17 1 6 6 1 0 0
02 004 1.067 687 64,39 35,61 25 19 623 285 251 259 249 129 64 10 3 3 1 4 1
02 005 750 531 70,80 29,20 25 16 410 284 222 158 139 129 34 3 5 3 2 2 1
02 006 946 657 69,45 30,55 27 24 673 266 244 223 169 96 41 3 0 0 2 1 0
02 007 1.380 899 65,14 34,86 18 27 932 200 336 446 325 126 66 6 7 1 2 6 1
02 008 1.039 808 77,77 22,23 28 28 613 424 384 317 243 153 38 7 1 5 2 2 1
02 009 1.109 851 76,74 23,26 26 33 921 293 287 325 208 168 51 10 6 3 2 3 5
02 010 1.371 1.104 80,53 19,47 30 26 732 682 627 358 269 369 37 3 1 7 5 0 1
02 011 1.542 1.083 70,23 29,77 28 31 856 627 450 366 381 201 48 3 4 9 1 5 1
02 012 1.278 1.027 80,36 19,64 13 38 888 428 519 385 283 254 53 4 9 5 4 2 1
02 013 685 500 72,99 27,01 6 27 471 159 173 215 153 94 30 4 1 3 1 1 2
02 014 1.128 907 80,41 19,59 12 18 779 454 501 271 272 181 48 18 3 5 1 0 2
02 015 1.411 1.108 78,53 21,47 27 26 865 382 500 461 317 271 23 4 12 6 2 0 1
02 016 1.666 1.311 78,69 21,31 38 38 1.001 426 690 656 439 245 70 12 9 8 5 3 1
03 001 988 798 80,77 19,23 12 20 552 752 324 206 217 165 28 6 8 5 3 1 3
03 003 1.025 784 76,49 23,51 11 36 712 488 219 237 265 146 42 12 0 5 1 2 2
03 004 1.384 929 67,12 32,88 19 22 1.022 359 308 322 313 155 65 1 4 1 0 4 1
03 005 531 418 78,72 21,28 5 18 403 287 138 118 87 80 23 8 4 3 3 1 1
03 006 832 624 75,00 25,00 14 13 491 474 226 214 203 115 23 1 6 2 3 2 1
03 007 1.842 1.209 65,64 34,36 22 35 1.201 533 462 386 481 162 59 9 7 2 1 2 3
03 008 559 474 84,79 15,21 15 15 306 402 222 100 155 97 5 0 2 4 0 0 0
04 001 1.072 750 69,96 30,04 19 21 812 352 234 314 189 110 24 4 4 3 1 4 2
04 002 1.149 812 70,67 29,33 19 35 753 483 303 279 188 179 20 2 3 6 0 1 1
04 003 719 519 72,18 27,82 9 7 558 217 259 173 167 65 16 4 2 1 0 0 2
04 004 1.081 671 62,07 37,93 20 33 749 261 203 240 198 67 24 4 4 4 2 0 1
04 006 694 560 80,69 19,31 11 11 543 320 171 236 137 136 24 2 2 1 1 1 0
04 007 1.334 1.053 78,94 21,06 22 25 977 328 510 296 322 149 45 3 6 3 3 7 5
04 008 1.207 911 75,48 24,52 15 18 729 456 446 305 291 251 38 7 7 2 1 0 0

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP C's PODEMOS VOX COMPROMIS PACMA AVANT PCPE ERPV PUM+J RECORTES 0 FE JONS
Total 1,66 2,22 63,44 40,59 30,96 26,01 22,41 15,20 3,37 0,48 0,39 0,37 0,16 0,15 0,13
01 001 0,03 0,10 2,17 4,09 1,45 0,74 0,96 0,82 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
01 003 0,05 0,03 1,66 0,99 0,73 0,72 0,57 0,36 0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
01 004 0,03 0,05 1,96 1,33 1,15 1,06 0,77 0,74 0,12 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,04 0,11 1,71 2,52 1,15 0,87 0,82 0,82 0,12 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00
02 002 0,03 0,04 0,88 1,45 0,51 0,51 0,46 0,32 0,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 003 0,02 0,04 0,96 0,84 0,50 0,35 0,41 0,25 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 004 0,06 0,05 1,72 0,78 0,69 0,71 0,68 0,35 0,17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
02 005 0,06 0,04 1,13 0,78 0,61 0,43 0,38 0,35 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,07 0,06 1,85 0,73 0,67 0,61 0,46 0,26 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,04 0,07 2,57 0,55 0,92 1,23 0,89 0,34 0,18 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
02 008 0,07 0,07 1,69 1,17 1,06 0,87 0,67 0,42 0,10 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 009 0,07 0,09 2,54 0,80 0,79 0,89 0,57 0,46 0,14 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
02 010 0,08 0,07 2,02 1,88 1,73 0,98 0,74 1,01 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
02 011 0,07 0,08 2,36 1,73 1,24 1,01 1,05 0,55 0,13 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00
02 012 0,03 0,10 2,45 1,18 1,43 1,06 0,78 0,70 0,14 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
02 013 0,01 0,07 1,30 0,43 0,47 0,59 0,42 0,25 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,03 0,04 2,15 1,25 1,38 0,74 0,75 0,50 0,13 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 015 0,07 0,07 2,38 1,05 1,38 1,27 0,87 0,74 0,06 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
02 016 0,10 0,10 2,76 1,17 1,90 1,81 1,21 0,67 0,19 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
03 001 0,03 0,05 1,52 2,07 0,89 0,56 0,59 0,45 0,07 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
03 003 0,03 0,09 1,96 1,34 0,60 0,65 0,73 0,40 0,11 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 004 0,05 0,06 2,82 0,99 0,85 0,88 0,86 0,42 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
03 005 0,01 0,04 1,11 0,79 0,38 0,32 0,24 0,22 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,03 0,03 1,35 1,30 0,62 0,59 0,56 0,31 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 007 0,06 0,09 3,31 1,47 1,27 1,06 1,32 0,44 0,16 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 008 0,04 0,04 0,84 1,11 0,61 0,27 0,42 0,26 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
04 001 0,05 0,05 2,24 0,97 0,64 0,86 0,52 0,30 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
04 002 0,05 0,09 2,08 1,33 0,83 0,77 0,51 0,49 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
04 003 0,02 0,01 1,54 0,59 0,71 0,47 0,46 0,17 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,05 0,09 2,06 0,72 0,56 0,66 0,54 0,18 0,06 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 006 0,03 0,03 1,50 0,88 0,47 0,65 0,37 0,37 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,06 0,06 2,69 0,90 1,40 0,81 0,88 0,41 0,12 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01
04 008 0,04 0,04 2,01 1,25 1,23 0,84 0,80 0,69 0,10 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP C's PODEMOS VOX COMPROMIS PACMA AVANT PCPE ERPV PUM+J RECORTES 0 FE JONS
Total 2,29 3,08 87,71 56,12 42,80 35,96 30,98 21,01 4,67 0,67 0,54 0,51 0,22 0,21 0,18
01 001 0,04 0,14 3,00 5,65 2,01 1,02 1,32 1,14 0,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01
01 003 0,07 0,05 2,29 1,37 1,01 1,00 0,79 0,50 0,12 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
01 004 0,05 0,08 2,71 1,84 1,59 1,47 1,06 1,02 0,16 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,06 0,15 2,37 3,49 1,60 1,21 1,13 1,13 0,16 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00
02 002 0,04 0,06 1,22 2,00 0,70 0,70 0,64 0,45 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
02 003 0,03 0,06 1,33 1,16 0,69 0,49 0,57 0,35 0,06 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
02 004 0,09 0,07 2,37 1,08 0,95 0,98 0,95 0,49 0,24 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
02 005 0,09 0,06 1,56 1,08 0,84 0,60 0,53 0,49 0,12 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 006 0,10 0,09 2,57 1,01 0,93 0,85 0,64 0,36 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,06 0,10 3,55 0,76 1,28 1,70 1,24 0,48 0,25 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00
02 008 0,10 0,10 2,34 1,61 1,46 1,21 0,92 0,58 0,14 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 009 0,09 0,12 3,51 1,11 1,09 1,24 0,79 0,64 0,19 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
02 010 0,11 0,09 2,79 2,60 2,39 1,36 1,02 1,40 0,14 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00
02 011 0,10 0,11 3,26 2,39 1,71 1,39 1,45 0,76 0,18 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00
02 012 0,04 0,14 3,39 1,63 1,98 1,47 1,08 0,97 0,20 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
02 013 0,02 0,10 1,79 0,60 0,66 0,82 0,58 0,35 0,11 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,04 0,06 2,97 1,73 1,91 1,03 1,03 0,69 0,18 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 015 0,10 0,09 3,30 1,45 1,90 1,76 1,21 1,03 0,08 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00
02 016 0,14 0,14 3,82 1,62 2,63 2,50 1,67 0,93 0,26 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00
03 001 0,04 0,07 2,10 2,87 1,23 0,78 0,82 0,63 0,10 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
03 003 0,04 0,13 2,71 1,86 0,83 0,90 1,01 0,55 0,16 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 004 0,07 0,08 3,90 1,37 1,17 1,22 1,19 0,59 0,24 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
03 005 0,01 0,06 1,53 1,09 0,52 0,45 0,33 0,30 0,08 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
03 006 0,05 0,04 1,87 1,81 0,86 0,81 0,77 0,43 0,08 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
03 007 0,08 0,13 4,58 2,03 1,76 1,47 1,83 0,61 0,22 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
03 008 0,05 0,05 1,16 1,53 0,84 0,38 0,59 0,37 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
04 001 0,07 0,08 3,10 1,34 0,89 1,19 0,72 0,42 0,09 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
04 002 0,07 0,13 2,87 1,84 1,15 1,06 0,71 0,68 0,07 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
04 003 0,03 0,02 2,13 0,82 0,98 0,66 0,63 0,24 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,07 0,12 2,86 0,99 0,77 0,91 0,75 0,25 0,09 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 006 0,04 0,04 2,07 1,22 0,65 0,90 0,52 0,51 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,08 0,09 3,73 1,25 1,94 1,13 1,22 0,56 0,17 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
04 008 0,05 0,06 2,78 1,74 1,70 1,16 1,11 0,95 0,14 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es