Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Senat - Comparació de resultats (100.00% escrutat)

Comparació de resultats amb
Corts generals 2016
Senat

Actual (Abs) Actual (%) Anterior (Abs) Anterior (%)
Electors 36.194 35.631
Votants 26.988 74,56 25.858 72,57
Abstenció 9.206 25,43 9.773 27,42
PSOE 22.965 87,71 16.797 66,67
PP 14.693 56,12 23.740 94,24
C's 11.207 42,80 9.352 37,12
PODEMOS (PODEMOS-CO) 9.415 35,96 18.391 73,00
VOX 8.113 30,98 180 0,71
COMPROMIS (PODEMOS-CO) 5.502 21,01 18.391 73,00
PACMA 1.223 4,67 1.271 5,04
AVANT (RECORTES) 176 0,67 162 0,64
PCPE 142 0,54 131 0,52
ERPV (PODEMOS-CO) 136 0,51 18.391 73,00
PUM+J 59 0,22
RECORTES 0 (RECORTES) 57 0,21 162 0,64
FE JONS (FE de las) 49 0,18 93 0,36
En blanc 601 2,29 604 2,39
Nuls 807 2,99 667 2,58
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es