| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 47,94 | 
| Meses que falten | 0 | 
| Agencia de Lectura (02016A) | 39,55 | 
| Agencia de Lectura (02016B) | 43,35 | 
| Biblioteca Municipal (02001A) | 59,11 | 
| Biblioteca Municipal (02001B) | 58,06 | 
| Biblioteca Universitària del Coneixement (04006U) | 52,88 | 
| Biblioteca Universitària del Coneixement (04007A) | 51,30 | 
| Biblioteca Universitària del Coneixement (04007B) | 48,06 | 
| Casa de la festa (01001A) | 54,23 | 
| Casa de la festa (01001B) | 49,28 | 
| C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 48,46 | 
| C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 46,94 | 
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 48,49 | 
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 44,67 | 
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 41,80 | 
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 47,46 | 
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 51,14 | 
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 47,93 | 
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 48,92 | 
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 47,59 | 
| C.E.I.P. Carlos Sarthou (03004A) | 42,70 | 
| C.E.I.P. Carlos Sarthou (03004B) | 44,64 | 
| C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 51,54 | 
| C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 51,11 | 
| C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 48,82 | 
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 51,32 | 
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 53,19 | 
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 45,58 | 
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 48,90 | 
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 48,69 | 
| C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 43,38 | 
| Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004A) | 42,03 | 
| Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004B) | 43,75 | 
| Centro Social (03008U) | 57,96 | 
| Centro Social (04002A) | 44,58 | 
| Centro Social (04002B) | 42,83 | 
| Colegio Bisbe Pont (02007A) | 38,35 | 
| Colegio Bisbe Pont (02007B) | 37,06 | 
| Colegio de Educación Especial (03007A) | 40,59 | 
| Colegio de Educación Especial (03007B) | 40,00 | 
| Colegio de Educación Especial (03007C) | 41,65 | 
| Colegio Virgen del Carmen (02005U) | 34,53 | 
| Colegio Virgen del Carmen (02006A) | 50,00 | 
| Colegio Virgen del Carmen (02006B) | 46,75 | 
| Espai Jove (01004A) | 50,69 | 
| Espai Jove (01004B) | 52,72 | 
| I. N.B. Francisco Tarrega (02008A) | 48,94 | 
| I. N.B. Francisco Tarrega (02008B) | 46,92 | 
| Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001A) | 46,53 | 
| Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001B) | 43,56 | 
| Museo Casa de Polo (02002U) | 52,32 | 
| Piscina Municipal (02010A) | 52,94 | 
| Piscina Municipal (02010B) | 54,76 | 
| S.E.A.F.I. (03005U) | 55,18 | 
| Sede Unión Musical la Lira (03001A) | 54,55 | 
| Sede Unión Musical la Lira (03001B) | 57,48 | 
| Trinquete Municipal (03003A) | 49,70 | 
| Trinquete Municipal (03003B) | 51,15 | 
| U.N.E.D. (03006U) | 50,48 | 
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.