Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Congrés - Resultats absoluts (100.00% escrutat)

Absoluts % electors % votants
Electors 36.194
Votants 27.266 75,33
Abstenció 8.928 24,66
PSOE 7.952 21,97 29,49
C's 4.797 13,25 17,79
PP 4.613 12,75 17,10
PODEMOS 4.113 11,36 15,25
VOX 3.241 8,95 12,02
COMPROMIS 1.487 4,11 5,51
PACMA 329 0,91 1,22
AVANT 71 0,20 0,26
ERPV 52 0,14 0,19
PUM+J 37 0,10 0,13
RECORTES 0 30 0,08 0,11
FE JONS 27 0,07 0,10
P.C.P.E. 20 0,06 0,07
En blanc 192 0,53 0,71
Nuls 305 0,84 1,12
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es