Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Corts Valencianes - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls P.S.O.E PP Cs COMPROMIS VOX UNIDES POD PACMA AVANT ERPV P.C.P.E. FE de JONS POBLE
Total 36.194 27.010 74,62 25,37 245 392 7.293 4.801 4.381 4.160 2.812 2.294 365 78 72 48 41 28
01 3.834 2.968 77,41 22,59 26 47 683 767 409 473 288 218 35 8 7 1 1 5
02 17.943 13.535 75,43 24,57 112 178 3.492 2.158 2.358 2.259 1.425 1.214 193 53 41 25 18 9
03 7.161 5.235 73,10 26,90 42 79 1.495 1.082 760 665 585 411 71 8 8 9 9 11
04 7.256 5.272 72,66 27,34 65 88 1.623 794 854 763 514 451 66 9 16 13 13 3

% sobre electors

En blanc Nuls P.S.O.E PP Cs COMPROMIS VOX UNIDES POD PACMA AVANT ERPV P.C.P.E. FE de JONS POBLE
Total 0,67 1,08 20,14 13,26 12,10 11,49 7,76 6,33 1,00 0,21 0,19 0,13 0,11 0,07
01 0,07 0,12 1,88 2,11 1,13 1,30 0,79 0,60 0,09 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
02 0,30 0,49 9,64 5,96 6,51 6,24 3,93 3,35 0,53 0,14 0,11 0,06 0,04 0,02
03 0,11 0,21 4,13 2,98 2,09 1,83 1,61 1,13 0,19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
04 0,17 0,24 4,48 2,19 2,35 2,10 1,42 1,24 0,18 0,02 0,04 0,03 0,03 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls P.S.O.E PP Cs COMPROMIS VOX UNIDES POD PACMA AVANT ERPV P.C.P.E. FE de JONS POBLE
Total 0,92 1,47 27,39 18,03 16,45 15,62 10,56 8,61 1,37 0,29 0,27 0,18 0,15 0,10
01 0,09 0,17 2,56 2,88 1,53 1,77 1,08 0,81 0,13 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01
02 0,42 0,66 13,11 8,10 8,85 8,48 5,35 4,56 0,72 0,19 0,15 0,09 0,06 0,03
03 0,15 0,29 5,61 4,06 2,85 2,49 2,19 1,54 0,26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
04 0,24 0,33 6,09 2,98 3,20 2,86 1,93 1,69 0,24 0,03 0,06 0,04 0,04 0,01
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es