Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Congrés - Comparació de resultats (100.00% escrutat)

Comparació de resultats amb
Corts generals 2016
Congrés

Actual (Abs) Actual (%) Anterior (Abs) Anterior (%)
Electors 36.194 35.631
Votants 27.266 75,33 26.015 73,01
Abstenció 8.928 24,66 9.616 26,98
PSOE 7.952 29,49 5.937 23,01
C's 4.797 17,79 4.091 15,86
PP 4.613 17,10 8.279 32,09
PODEMOS (PODEMOS-CO) 4.113 15,25 6.454 25,02
VOX 3.241 12,02 43 0,16
COMPROMIS (PODEMOS-CO) 1.487 5,51 6.454 25,02
PACMA 329 1,22 314 1,21
AVANT (RECORTES C) 71 0,26 60 0,23
ERPV (PODEMOS-CO) 52 0,19 6.454 25,02
PUM+J 37 0,13
RECORTES 0 (RECORTES C) 30 0,11 60 0,23
FE JONS (FE de JONS) 27 0,10 69 0,26
P.C.P.E. (PCPE) 20 0,07 60 0,23
En blanc 192 0,71 196 0,75
Nuls 305 1,12 223 0,86
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es