Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Congrés - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE C's PP PODEMOS VOX COMPROMIS PACMA AVANT ERPV PUM+J RECORTES 0 FE JONS P.C.P.E.
Total 36.194 27.266 75,33 24,66 192 305 7.952 4.797 4.613 4.113 3.241 1.487 329 71 52 37 30 27 20
01 001 1.684 1.346 79,93 20,07 4 25 269 206 469 124 152 83 10 2 1 1 0 0 0
01 003 944 691 73,20 26,80 6 6 200 102 118 115 84 45 12 0 0 1 1 1 0
01 004 1.206 946 78,44 21,56 3 7 251 170 152 171 107 60 15 3 1 3 2 0 1
02 001 1.243 1.051 84,55 15,45 1 7 222 185 274 138 126 84 11 0 1 0 1 0 1
02 002 732 557 76,09 23,91 2 5 115 87 157 77 71 30 6 1 4 1 0 1 0
02 003 596 455 76,34 23,66 2 10 137 71 102 42 54 26 3 3 3 0 2 0 0
02 004 1.067 703 65,89 34,11 3 9 217 126 91 105 89 39 20 2 1 0 1 0 0
02 005 750 540 72,00 28,00 1 7 144 107 95 84 58 35 4 2 1 0 0 0 2
02 006 946 675 71,35 28,65 3 8 254 113 94 95 66 26 12 1 1 1 1 0 0
02 007 1.380 918 66,52 33,48 5 14 323 147 63 184 129 32 13 2 2 1 3 0 0
02 008 1.039 815 78,44 21,56 14 13 196 156 137 147 95 36 10 2 3 2 3 1 0
02 009 1.109 862 77,73 22,27 12 9 313 126 94 148 89 41 11 10 3 2 1 3 0
02 010 1.371 1.109 80,89 19,11 9 16 261 246 195 149 115 97 15 0 2 1 3 0 0
02 011 1.542 1.091 70,75 29,25 4 6 304 183 219 138 146 71 13 1 3 0 2 0 1
02 012 1.278 1.040 81,38 18,62 13 12 279 222 127 181 108 65 20 5 3 4 0 1 0
02 013 685 501 73,14 26,86 1 9 169 81 53 91 65 18 8 2 2 1 0 1 0
02 014 1.128 909 80,59 19,41 5 6 267 194 140 125 111 39 14 7 1 0 0 0 0
02 015 1.411 1.116 79,09 20,91 12 9 304 224 123 200 142 86 8 0 2 3 0 0 3
02 016 1.666 1.315 78,93 21,07 11 15 353 285 118 276 170 61 13 4 4 1 1 2 1
03 001 988 801 81,07 18,93 4 10 194 125 241 81 82 49 10 1 3 0 0 1 0
03 003 1.025 792 77,27 22,73 7 6 250 116 155 103 99 37 12 4 0 1 0 2 0
03 004 1.384 946 68,35 31,65 6 10 357 132 119 131 126 43 17 0 0 0 3 1 1
03 005 531 420 79,10 20,90 3 7 132 64 83 53 39 24 7 2 2 1 2 0 1
03 006 832 628 75,48 24,52 7 3 158 81 143 105 86 31 6 0 0 4 1 1 2
03 007 1.842 1.231 66,83 33,17 7 8 409 205 169 170 195 53 10 3 0 1 0 1 0
03 008 559 477 85,33 14,67 4 9 109 93 134 41 58 22 1 0 3 1 0 0 2
04 001 1.072 757 70,62 29,38 10 11 271 109 128 108 66 39 7 3 1 0 0 2 2
04 002 1.149 822 71,54 28,46 6 17 246 127 153 135 78 44 10 3 0 0 0 2 1
04 003 719 523 72,74 27,26 4 3 187 102 67 70 62 21 4 0 1 0 0 1 1
04 004 1.081 691 63,92 36,08 4 5 272 102 87 97 93 18 5 2 1 2 1 1 1
04 006 694 563 81,12 18,88 3 6 192 86 95 99 44 28 4 1 1 1 1 2 0
04 007 1.334 1.058 79,31 20,69 10 10 344 221 98 197 125 33 12 4 0 2 0 2 0
04 008 1.207 917 75,97 24,03 6 7 253 203 120 133 111 71 6 1 2 2 1 1 0

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE C's PP PODEMOS VOX COMPROMIS PACMA AVANT ERPV PUM+J RECORTES 0 FE JONS P.C.P.E.
Total 0,53 0,84 21,97 13,25 12,74 11,36 8,95 4,10 0,90 0,19 0,14 0,10 0,08 0,07 0,05
01 001 0,01 0,06 0,74 0,56 1,29 0,34 0,41 0,22 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,01 0,01 0,55 0,28 0,32 0,31 0,23 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 004 0,00 0,01 0,69 0,46 0,41 0,47 0,29 0,16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 001 0,00 0,01 0,61 0,51 0,75 0,38 0,34 0,23 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,00 0,01 0,31 0,24 0,43 0,21 0,19 0,08 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 003 0,00 0,02 0,37 0,19 0,28 0,11 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,00 0,02 0,59 0,34 0,25 0,29 0,24 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 005 0,00 0,01 0,39 0,29 0,26 0,23 0,16 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,00 0,02 0,70 0,31 0,25 0,26 0,18 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,01 0,03 0,89 0,40 0,17 0,50 0,35 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 008 0,03 0,03 0,54 0,43 0,37 0,40 0,26 0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 009 0,03 0,02 0,86 0,34 0,25 0,40 0,24 0,11 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 010 0,02 0,04 0,72 0,67 0,53 0,41 0,31 0,26 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 011 0,01 0,01 0,83 0,50 0,60 0,38 0,40 0,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 012 0,03 0,03 0,77 0,61 0,35 0,50 0,29 0,17 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 013 0,00 0,02 0,46 0,22 0,14 0,25 0,17 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,01 0,01 0,73 0,53 0,38 0,34 0,30 0,10 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 015 0,03 0,02 0,83 0,61 0,33 0,55 0,39 0,23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 016 0,03 0,04 0,97 0,78 0,32 0,76 0,46 0,16 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 001 0,01 0,02 0,53 0,34 0,66 0,22 0,22 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,01 0,01 0,69 0,32 0,42 0,28 0,27 0,10 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,01 0,02 0,98 0,36 0,32 0,36 0,34 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 005 0,00 0,01 0,36 0,17 0,22 0,14 0,10 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,01 0,00 0,43 0,22 0,39 0,29 0,23 0,08 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 007 0,01 0,02 1,13 0,56 0,46 0,46 0,53 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 008 0,01 0,02 0,30 0,25 0,37 0,11 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,02 0,03 0,74 0,30 0,35 0,29 0,18 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,01 0,04 0,67 0,35 0,42 0,37 0,21 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 003 0,01 0,00 0,51 0,28 0,18 0,19 0,17 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,01 0,01 0,75 0,28 0,24 0,26 0,25 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,00 0,01 0,53 0,23 0,26 0,27 0,12 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,02 0,02 0,95 0,61 0,27 0,54 0,34 0,09 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 008 0,01 0,01 0,69 0,56 0,33 0,36 0,30 0,19 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE C's PP PODEMOS VOX COMPROMIS PACMA AVANT ERPV PUM+J RECORTES 0 FE JONS P.C.P.E.
Total 0,71 1,13 29,49 17,79 17,10 15,25 12,02 5,51 1,22 0,26 0,19 0,13 0,11 0,10 0,07
01 001 0,01 0,09 0,99 0,76 1,73 0,45 0,56 0,30 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,02 0,02 0,74 0,37 0,43 0,42 0,31 0,16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 004 0,01 0,02 0,93 0,63 0,56 0,63 0,39 0,22 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 001 0,00 0,02 0,82 0,68 1,01 0,51 0,46 0,31 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,00 0,01 0,42 0,32 0,58 0,28 0,26 0,11 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 003 0,00 0,03 0,50 0,26 0,37 0,15 0,20 0,09 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,01 0,03 0,80 0,46 0,33 0,38 0,33 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 005 0,00 0,02 0,53 0,39 0,35 0,31 0,21 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,01 0,02 0,94 0,41 0,34 0,35 0,24 0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,01 0,05 1,19 0,54 0,23 0,68 0,47 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 008 0,05 0,04 0,72 0,57 0,50 0,54 0,35 0,13 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
02 009 0,04 0,03 1,16 0,46 0,34 0,54 0,33 0,15 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
02 010 0,03 0,05 0,96 0,91 0,72 0,55 0,42 0,35 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 011 0,01 0,02 1,12 0,67 0,81 0,51 0,54 0,26 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
02 012 0,04 0,04 1,03 0,82 0,47 0,67 0,40 0,24 0,07 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 013 0,00 0,03 0,62 0,30 0,19 0,33 0,24 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 014 0,01 0,02 0,99 0,71 0,51 0,46 0,41 0,14 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 015 0,04 0,03 1,12 0,83 0,45 0,74 0,52 0,31 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
02 016 0,04 0,05 1,30 1,05 0,43 1,02 0,63 0,22 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 001 0,01 0,03 0,71 0,46 0,89 0,30 0,30 0,18 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,02 0,02 0,92 0,43 0,57 0,38 0,36 0,13 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 004 0,02 0,03 1,32 0,48 0,44 0,48 0,46 0,15 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
03 005 0,01 0,02 0,48 0,23 0,30 0,19 0,14 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,02 0,01 0,58 0,30 0,53 0,38 0,31 0,11 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 007 0,02 0,02 1,51 0,76 0,62 0,63 0,72 0,19 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 008 0,01 0,03 0,40 0,34 0,49 0,15 0,21 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,03 0,04 1,00 0,40 0,47 0,40 0,24 0,14 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,02 0,06 0,91 0,47 0,56 0,50 0,28 0,16 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 003 0,01 0,01 0,69 0,37 0,24 0,25 0,22 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,01 0,01 1,00 0,37 0,32 0,35 0,34 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 006 0,01 0,02 0,71 0,31 0,35 0,36 0,16 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 007 0,03 0,03 1,27 0,81 0,36 0,73 0,46 0,12 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 008 0,02 0,02 0,93 0,75 0,44 0,49 0,41 0,26 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es