% Participació | |
---|---|
Totals | 64,03 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 63,22 |
Agencia de Lectura (02016B) | 64,11 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 72,52 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 75,59 |
Biblioteca Universitària del Coneixement (04006U) | 70,17 |
Biblioteca Universitària del Coneixement (04007A) | 59,77 |
Biblioteca Universitària del Coneixement (04007B) | 65,42 |
Casa de la festa (01001A) | 70,77 |
Casa de la festa (01001B) | 68,75 |
C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 62,56 |
C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 64,29 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 63,93 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 59,84 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 55,27 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 64,82 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 70,12 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 65,77 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 65,52 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 60,15 |
C.E.I.P. Carlos Sarthou (03004A) | 58,01 |
C.E.I.P. Carlos Sarthou (03004B) | 59,97 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 69,44 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 70,63 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 64,95 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 64,10 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 70,47 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 59,81 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 61,98 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 66,67 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 61,83 |
Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004A) | 52,59 |
Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004B) | 55,00 |
Centro Social (03008U) | 76,03 |
Centro Social (04002A) | 61,46 |
Centro Social (04002B) | 57,85 |
Colegio Bisbe Pont (02007A) | 57,44 |
Colegio Bisbe Pont (02007B) | 53,99 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 55,78 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 56,49 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 55,42 |
Colegio Virgen del Carmen (02005U) | 52,40 |
Colegio Virgen del Carmen (02006A) | 62,40 |
Colegio Virgen del Carmen (02006B) | 62,77 |
Espai Jove (01004A) | 65,69 |
Espai Jove (01004B) | 66,13 |
I. N.B. Francisco Tarrega (02008A) | 67,63 |
I. N.B. Francisco Tarrega (02008B) | 65,58 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001A) | 64,36 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001B) | 56,08 |
Museo Casa de Polo (02002U) | 67,62 |
Piscina Municipal (02010A) | 68,58 |
Piscina Municipal (02010B) | 69,38 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 69,87 |
Sede Unión Musical la Lira (03001A) | 70,82 |
Sede Unión Musical la Lira (03001B) | 70,49 |
Trinquete Municipal (03003A) | 66,20 |
Trinquete Municipal (03003B) | 69,73 |
U.N.E.D. (03006U) | 65,14 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.