Inici

Corts generals i autonòmiques 2019

Inici

Senat - Resultats absoluts (100.00% escrutat)

Absoluts % electors % votants
Electors 36.194
Votants 26.988 74,56
Abstenció 9.206 25,43
PSOE 22.965 63,45 87,71
PP 14.693 40,60 56,12
C's 11.207 30,96 42,80
PODEMOS 9.415 26,01 35,96
VOX 8.113 22,42 30,98
COMPROMIS 5.502 15,20 21,01
PACMA 1.223 3,38 4,67
AVANT 176 0,49 0,67
PCPE 142 0,39 0,54
ERPV 136 0,38 0,51
PUM+J 59 0,16 0,22
RECORTES 0 57 0,16 0,21
FE JONS 49 0,14 0,18
En blanc 601 1,66 2,29
Nuls 807 2,23 2,99
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es