Inici

Municipals i Europees 2019

Inici

Europees - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP Cs PODEMOS-IU CPE VOX PACMA ARA REPUBL JUNTS CV-EC VOLT RECORTES C pirates. CXE I.Fem Resta
Total 36.800 22.893 62,20 37,79 179 196 8.508 4.316 3.120 2.096 1.744 1.733 325 204 120 66 38 35 29 28 19 137
01 001 1.731 1.192 68,86 31,14 11 8 266 443 177 69 85 94 9 16 8 0 0 0 0 3 0 3
01 003 962 593 61,64 38,36 6 4 202 140 64 61 43 38 7 8 6 1 0 3 2 2 0 6
01 004 1.222 816 66,78 33,22 7 8 247 138 124 99 72 79 17 5 2 6 0 1 0 1 1 9
02 001 1.262 931 73,77 26,23 5 6 236 265 131 75 84 79 14 14 14 2 1 0 2 1 0 2
02 002 735 493 67,07 32,93 1 5 121 154 61 42 42 46 2 5 5 1 1 1 0 1 0 5
02 003 606 391 64,52 35,48 2 4 131 89 46 31 35 36 5 2 5 2 1 0 0 1 0 1
02 004 1.083 565 52,17 47,83 1 10 223 83 97 56 39 40 7 2 3 1 0 0 0 0 0 3
02 005 757 455 60,11 39,89 0 2 166 88 55 40 51 39 6 2 0 0 0 2 0 0 2 2
02 006 950 518 54,53 45,47 3 2 248 79 56 43 40 33 8 1 0 0 1 1 0 3 0 0
02 007 1.408 706 50,14 49,86 8 4 356 61 74 79 33 65 9 7 0 1 1 1 1 0 2 4
02 008 1.068 687 64,33 35,67 10 9 227 131 101 72 54 47 15 2 2 2 3 5 1 0 1 5
02 009 1.131 701 61,98 38,02 7 8 347 74 55 74 55 41 15 5 1 4 0 1 4 1 0 9
02 010 1.387 990 71,38 28,62 7 14 275 190 200 76 104 70 12 16 11 5 0 1 2 0 1 6
02 011 1.567 863 55,07 44,93 7 11 294 191 96 77 67 80 9 14 6 0 0 2 2 0 2 5
02 012 1.303 864 66,31 33,69 4 2 339 124 137 97 79 48 11 10 3 3 0 3 0 1 0 3
02 013 703 417 59,32 40,68 4 4 182 50 57 47 30 27 5 3 1 2 0 0 1 0 0 4
02 014 1.139 758 66,55 33,45 2 0 274 135 128 55 61 65 13 8 3 6 0 3 0 0 1 4
02 015 1.439 941 65,39 34,61 10 20 339 118 157 95 77 76 14 10 11 3 5 0 1 0 0 5
02 016 1.688 1.092 64,69 35,31 10 3 399 129 170 140 91 95 23 9 5 5 0 2 0 3 2 6
03 001 1.010 721 71,39 28,61 6 9 193 238 103 41 55 52 11 8 1 0 0 0 3 0 0 1
03 003 1.043 680 65,20 34,80 7 3 271 120 73 48 54 72 11 4 3 3 2 3 1 5 0 0
03 004 1.402 765 54,56 45,44 1 0 388 109 91 56 56 42 8 0 1 0 4 1 0 0 0 8
03 005 541 361 66,73 33,27 6 2 139 72 51 22 33 19 7 1 0 1 0 0 0 1 1 6
03 006 855 532 62,22 37,78 4 3 167 152 60 53 37 36 8 1 1 2 0 0 0 3 0 5
03 007 1.870 962 51,44 48,56 10 4 413 138 133 77 50 83 20 5 12 1 8 1 2 0 0 5
03 008 569 424 74,52 25,48 4 7 119 129 72 19 33 31 2 4 1 1 0 0 1 0 0 1
04 001 1.082 642 59,33 40,67 4 6 326 90 70 72 25 35 6 1 0 0 1 2 1 0 0 3
04 002 1.173 691 58,91 41,09 5 11 273 124 91 63 55 39 11 7 4 0 4 0 1 0 0 3
04 003 741 440 59,38 40,62 5 5 188 78 67 37 27 25 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1
04 004 1.098 524 47,72 52,28 5 7 299 60 39 50 15 27 5 8 0 0 1 0 0 1 2 5
04 006 700 486 69,43 30,57 2 4 196 81 55 38 39 41 10 5 1 3 2 0 0 1 0 8
04 007 1.354 877 64,77 35,23 4 9 401 94 111 103 47 72 14 5 3 4 0 0 1 0 2 7
04 008 1.221 815 66,75 33,25 11 2 263 149 118 89 76 61 8 14 6 7 2 2 3 0 2 2

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP Cs PODEMOS-IU CPE VOX PACMA ARA REPUBL JUNTS CV-EC VOLT RECORTES C pirates. CXE I.Fem Resta
Total 0,48 0,53 23,11 11,72 8,47 5,69 4,73 4,70 0,88 0,55 0,32 0,17 0,10 0,09 0,07 0,07 0,05 0,37
01 001 0,02 0,02 0,72 1,20 0,48 0,18 0,23 0,25 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,01 0,01 0,54 0,38 0,17 0,16 0,11 0,10 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
01 004 0,01 0,02 0,67 0,37 0,33 0,26 0,19 0,21 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
02 001 0,01 0,01 0,64 0,72 0,35 0,20 0,22 0,21 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,00 0,01 0,32 0,41 0,16 0,11 0,11 0,12 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 003 0,00 0,01 0,35 0,24 0,12 0,08 0,09 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,00 0,02 0,60 0,22 0,26 0,15 0,10 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 005 0,00 0,00 0,45 0,23 0,14 0,10 0,13 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,00 0,00 0,67 0,21 0,15 0,11 0,10 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 007 0,02 0,01 0,96 0,16 0,20 0,21 0,08 0,17 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 008 0,02 0,02 0,61 0,35 0,27 0,19 0,14 0,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
02 009 0,01 0,02 0,94 0,20 0,14 0,20 0,14 0,11 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
02 010 0,01 0,03 0,74 0,51 0,54 0,20 0,28 0,19 0,03 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 011 0,01 0,02 0,79 0,51 0,26 0,20 0,18 0,21 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 012 0,01 0,00 0,92 0,33 0,37 0,26 0,21 0,13 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 013 0,01 0,01 0,49 0,13 0,15 0,12 0,08 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 014 0,00 0,00 0,74 0,36 0,34 0,14 0,16 0,17 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 015 0,02 0,05 0,92 0,32 0,42 0,25 0,20 0,20 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 016 0,02 0,00 1,08 0,35 0,46 0,38 0,24 0,25 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 001 0,01 0,02 0,52 0,64 0,27 0,11 0,14 0,14 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,01 0,00 0,73 0,32 0,19 0,13 0,14 0,19 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
03 004 0,00 0,00 1,05 0,29 0,24 0,15 0,15 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
03 005 0,01 0,00 0,37 0,19 0,13 0,05 0,08 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 006 0,01 0,00 0,45 0,41 0,16 0,14 0,10 0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 007 0,02 0,01 1,12 0,37 0,36 0,20 0,13 0,22 0,05 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 008 0,01 0,01 0,32 0,35 0,19 0,05 0,08 0,08 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,01 0,01 0,88 0,24 0,19 0,19 0,06 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 002 0,01 0,02 0,74 0,33 0,24 0,17 0,14 0,10 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 003 0,01 0,01 0,51 0,21 0,18 0,10 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,01 0,01 0,81 0,16 0,10 0,13 0,04 0,07 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
04 006 0,00 0,01 0,53 0,22 0,14 0,10 0,10 0,11 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
04 007 0,01 0,02 1,08 0,25 0,30 0,27 0,12 0,19 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
04 008 0,02 0,00 0,71 0,40 0,32 0,24 0,20 0,16 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP Cs PODEMOS-IU CPE VOX PACMA ARA REPUBL JUNTS CV-EC VOLT RECORTES C pirates. CXE I.Fem Resta
Total 0,78 0,86 37,48 19,01 13,74 9,23 7,68 7,63 1,43 0,89 0,52 0,29 0,16 0,15 0,12 0,12 0,08 0,60
01 001 0,04 0,03 1,17 1,95 0,77 0,30 0,37 0,41 0,03 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
01 003 0,02 0,01 0,88 0,61 0,28 0,26 0,18 0,16 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02
01 004 0,03 0,03 1,08 0,60 0,54 0,43 0,31 0,34 0,07 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
02 001 0,02 0,02 1,03 1,16 0,57 0,33 0,37 0,34 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 002 0,00 0,02 0,53 0,67 0,26 0,18 0,18 0,20 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
02 003 0,00 0,01 0,57 0,39 0,20 0,13 0,15 0,15 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 004 0,00 0,04 0,98 0,36 0,42 0,24 0,17 0,17 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 005 0,00 0,00 0,73 0,38 0,24 0,17 0,22 0,17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 006 0,01 0,00 1,09 0,34 0,24 0,18 0,17 0,14 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 007 0,03 0,01 1,56 0,26 0,32 0,34 0,14 0,28 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 008 0,04 0,03 1,00 0,57 0,44 0,31 0,23 0,20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
02 009 0,03 0,03 1,52 0,32 0,24 0,32 0,24 0,18 0,06 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03
02 010 0,03 0,06 1,21 0,83 0,88 0,33 0,45 0,30 0,05 0,07 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
02 011 0,03 0,04 1,29 0,84 0,42 0,33 0,29 0,35 0,03 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
02 012 0,01 0,00 1,49 0,54 0,60 0,42 0,34 0,21 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
02 013 0,01 0,01 0,80 0,22 0,25 0,20 0,13 0,11 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
02 014 0,00 0,00 1,20 0,59 0,56 0,24 0,26 0,28 0,05 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
02 015 0,04 0,08 1,49 0,51 0,69 0,41 0,33 0,33 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
02 016 0,04 0,01 1,75 0,56 0,74 0,61 0,40 0,41 0,10 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02
03 001 0,02 0,03 0,85 1,04 0,45 0,18 0,24 0,22 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
03 003 0,03 0,01 1,19 0,52 0,32 0,21 0,23 0,31 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00
03 004 0,00 0,00 1,70 0,48 0,40 0,24 0,24 0,18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
03 005 0,02 0,00 0,61 0,31 0,22 0,09 0,14 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
03 006 0,01 0,01 0,73 0,66 0,26 0,23 0,16 0,15 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02
03 007 0,04 0,01 1,81 0,60 0,58 0,33 0,22 0,36 0,08 0,02 0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
03 008 0,01 0,03 0,52 0,56 0,31 0,08 0,14 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 001 0,01 0,02 1,43 0,39 0,30 0,31 0,11 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
04 002 0,02 0,04 1,20 0,54 0,40 0,27 0,24 0,17 0,04 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
04 003 0,02 0,02 0,82 0,34 0,29 0,16 0,11 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 004 0,02 0,03 1,31 0,26 0,17 0,22 0,06 0,11 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
04 006 0,00 0,01 0,86 0,35 0,24 0,16 0,17 0,18 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
04 007 0,01 0,03 1,76 0,41 0,48 0,45 0,20 0,31 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
04 008 0,04 0,00 1,15 0,65 0,51 0,39 0,33 0,26 0,03 0,06 0,02 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Eleccions a Vila-real

Resultats

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es