Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 36.800 | 36.540 | ||
Votants | 22.980 | 62,44 | 25.097 | 68,68 |
Abstenció | 13.820 | 37,55 | 11.443 | 31,31 |
PSOE | 10.578 | 46,28 | 10.896 | 43,90 |
PP | 4.610 | 20,17 | 5.703 | 22,98 |
COMPROMIS | 2.506 | 10,96 | 3.908 | 15,74 |
C's (Cs) | 2.419 | 10,58 | 1.858 | 7,48 |
VOX | 1.250 | 5,46 | ||
PODEM-EUPV (EUPV-AC) | 1.240 | 5,42 | 1.211 | 4,87 |
CCD | 95 | 0,41 | 196 | 0,78 |
En blanc | 155 | 0,67 | 267 | 1,07 |
Nuls | 127 | 0,55 | 280 | 1,12 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.