Inici

Municipals i Europees 2019

Inici

Europees - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP Cs PODEMOS-IU CPE VOX PACMA ARA REPUBL JUNTS CV-EC VOLT RECORTES C pirates. CXE I.Fem Resta
Total 36.800 22.893 62,20 37,79 179 196 8.508 4.316 3.120 2.096 1.744 1.733 325 204 120 66 38 35 29 28 19 137
01 3.915 2.601 66,44 33,56 24 20 715 721 365 229 200 211 33 29 16 7 0 4 2 6 1 18
02 18.226 11.372 62,39 37,61 81 104 4.157 1.961 1.621 1.099 942 887 168 110 70 37 13 22 14 11 11 64
03 7.290 4.445 60,97 39,03 38 28 1.690 958 583 316 318 335 67 23 19 8 14 5 7 9 1 26
04 7.369 4.475 60,73 39,27 36 44 1.946 676 551 452 284 300 57 42 15 14 11 4 6 2 6 29

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP Cs PODEMOS-IU CPE VOX PACMA ARA REPUBL JUNTS CV-EC VOLT RECORTES C pirates. CXE I.Fem Resta
Total 0,48 0,53 23,11 11,72 8,47 5,69 4,73 4,70 0,88 0,55 0,32 0,17 0,10 0,09 0,07 0,07 0,05 0,37
01 0,06 0,05 1,94 1,95 0,99 0,62 0,54 0,57 0,08 0,07 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04
02 0,22 0,28 11,29 5,32 4,40 2,98 2,55 2,41 0,45 0,29 0,19 0,10 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,17
03 0,10 0,07 4,59 2,60 1,58 0,85 0,86 0,91 0,18 0,06 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,07
04 0,09 0,11 5,28 1,83 1,49 1,22 0,77 0,81 0,15 0,11 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,07

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP Cs PODEMOS-IU CPE VOX PACMA ARA REPUBL JUNTS CV-EC VOLT RECORTES C pirates. CXE I.Fem Resta
Total 0,78 0,86 37,48 19,01 13,74 9,23 7,68 7,63 1,43 0,89 0,52 0,29 0,16 0,15 0,12 0,12 0,08 0,60
01 0,10 0,08 3,15 3,17 1,60 1,00 0,88 0,92 0,14 0,12 0,07 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,07
02 0,35 0,45 18,31 8,63 7,14 4,84 4,15 3,90 0,74 0,48 0,30 0,16 0,05 0,09 0,06 0,04 0,04 0,28
03 0,16 0,12 7,44 4,22 2,56 1,39 1,40 1,47 0,29 0,10 0,08 0,03 0,06 0,02 0,03 0,03 0,00 0,11
04 0,15 0,19 8,57 2,97 2,42 1,99 1,25 1,32 0,25 0,18 0,06 0,06 0,04 0,01 0,02 0,00 0,02 0,12
Eleccions a Vila-real

Resultats

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es