| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 50,95 |
| Meses que falten | 0 |
| Agencia de Lectura (02016A) | 51,88 |
| Agencia de Lectura (02016B) | 52,81 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 61,79 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 65,45 |
| Biblioteca Universitaria del Coneixement (04006U) | 57,86 |
| Biblioteca Universitaria del Coneixement (04007A) | 54,24 |
| Biblioteca Universitaria del Coneixement (04007B) | 51,03 |
| Casa de la festa (01001A) | 57,57 |
| Casa de la festa (01001B) | 58,10 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 50,97 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 49,50 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 51,74 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 51,53 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 47,45 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 53,20 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 48,36 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 53,17 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 55,07 |
| C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 46,83 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 55,58 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 52,75 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 44,04 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 44,99 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 52,31 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 44,78 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 41,03 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 43,38 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 43,50 |
| C.E.I.P.Pascual Nacher (04008A) | 54,81 |
| C.E.I.P.Pascual Nacher (04008B) | 51,02 |
| Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004A) | 37,62 |
| Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004B) | 42,00 |
| Centro Social (03008U) | 64,50 |
| Centro Social (04002A) | 48,51 |
| Centro Social (04002B) | 47,84 |
| Colegio Bisbe Pont (02007A) | 42,04 |
| Colegio Bisbe Pont (02007B) | 42,05 |
| Colegio de Educación Especial (03007A) | 42,07 |
| Colegio de Educación Especial (03007B) | 39,76 |
| Colegio de Educación Especial (03007C) | 43,71 |
| Colegio Virgen del Carmen (02005U) | 48,61 |
| Colegio Virgen del Carmen (02006A) | 48,13 |
| Colegio Virgen del Carmen (02006B) | 46,37 |
| Espai Jove (01004A) | 52,21 |
| Espai Jove (01004B) | 50,32 |
| Institut Batxillerat F, Tarrega (02008A) | 51,41 |
| Institut Batxillerat F, Tarrega (02008B) | 49,72 |
| Local Asociacion V. Barrio Hospital (04001A) | 52,17 |
| Local Asociacion V. Barrio Hospital (04001B) | 46,52 |
| Museo Casa de Polo (02002U) | 58,37 |
| Piscina Municipal (02010A) | 56,73 |
| Piscina Municipal (02010B) | 57,30 |
| S.E.A.F.I. (03005U) | 57,12 |
| Sede Unión Musical La Lira (03001A) | 60,99 |
| Sede Unión Musical La Lira (03001B) | 61,76 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 55,21 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 52,43 |
| U.N.E.D. (03006U) | 51,81 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.