Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.800 | ||
Votants | 22.980 | 62,44 | |
Abstenció | 13.820 | 37,55 | |
PSOE | 10.578 | 28,74 | 46,28 |
PP | 4.610 | 12,53 | 20,17 |
COMPROMIS | 2.506 | 6,81 | 10,96 |
C's | 2.419 | 6,57 | 10,58 |
VOX | 1.250 | 3,40 | 5,46 |
PODEM-EUPV | 1.240 | 3,37 | 5,42 |
CCD | 95 | 0,26 | 0,41 |
En blanc | 155 | 0,42 | 0,67 |
Nuls | 127 | 0,35 | 0,55 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.