Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 36.800 | 36.155 | ||
Votants | 22.893 | 62,20 | 17.529 | 48,48 |
Abstenció | 13.907 | 37,79 | 18.626 | 51,51 |
PSOE | 8.508 | 37,48 | 3.734 | 21,94 |
PP | 4.316 | 19,01 | 4.669 | 27,44 |
Cs (C's) | 3.120 | 13,74 | 602 | 3,53 |
PODEMOS-IU (PODEMOS) | 2.096 | 9,23 | 1.463 | 8,59 |
CPE | 1.744 | 7,68 | ||
VOX | 1.733 | 7,63 | 178 | 1,04 |
PACMA | 325 | 1,43 | 239 | 1,40 |
ARA REPUBL | 204 | 0,89 | ||
JUNTS | 120 | 0,52 | ||
CV-EC | 66 | 0,29 | ||
VOLT | 38 | 0,16 | ||
RECORTES C | 35 | 0,15 | ||
pirates. (PIRATAS) | 29 | 0,12 | 67 | 0,39 |
CXE | 28 | 0,12 | ||
I.Fem | 19 | 0,08 | 55 | 0,32 |
En blanc | 179 | 0,78 | 372 | 2,18 |
Nuls | 196 | 0,86 | 517 | 2,95 |
Resta | 137 | 0,60 | 1.898 | 11,15 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.