Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PSOE | PP | COMPROMIS | C's | VOX | PODEM-EUPV | CCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.800 | 22.980 | 62,44 | 37,55 | 155 | 127 | 10.578 | 4.610 | 2.506 | 2.419 | 1.250 | 1.240 | 95 |
01 | 3.915 | 2.610 | 66,67 | 33,33 | 18 | 16 | 984 | 755 | 290 | 264 | 145 | 127 | 11 |
02 | 18.226 | 11.410 | 62,60 | 37,40 | 80 | 58 | 5.128 | 2.108 | 1.349 | 1.319 | 651 | 678 | 39 |
03 | 7.290 | 4.472 | 61,34 | 38,66 | 31 | 19 | 2.056 | 1.047 | 430 | 433 | 227 | 204 | 25 |
04 | 7.369 | 4.488 | 60,90 | 39,10 | 26 | 34 | 2.410 | 700 | 437 | 403 | 227 | 231 | 20 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | COMPROMIS | C's | VOX | PODEM-EUPV | CCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,42 | 0,34 | 28,74 | 12,52 | 6,80 | 6,57 | 3,39 | 3,36 | 0,25 |
01 | 0,04 | 0,04 | 2,67 | 2,05 | 0,78 | 0,71 | 0,39 | 0,34 | 0,02 |
02 | 0,21 | 0,15 | 13,93 | 5,72 | 3,66 | 3,58 | 1,76 | 1,84 | 0,10 |
03 | 0,08 | 0,05 | 5,58 | 2,84 | 1,16 | 1,17 | 0,61 | 0,55 | 0,06 |
04 | 0,07 | 0,09 | 6,54 | 1,90 | 1,18 | 1,09 | 0,61 | 0,62 | 0,05 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | COMPROMIS | C's | VOX | PODEM-EUPV | CCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,67 | 0,55 | 46,28 | 20,17 | 10,96 | 10,58 | 5,46 | 5,42 | 0,41 |
01 | 0,07 | 0,07 | 4,30 | 3,30 | 1,26 | 1,15 | 0,63 | 0,55 | 0,04 |
02 | 0,35 | 0,25 | 22,43 | 9,22 | 5,90 | 5,77 | 2,84 | 2,96 | 0,17 |
03 | 0,13 | 0,08 | 8,99 | 4,58 | 1,88 | 1,89 | 0,99 | 0,89 | 0,10 |
04 | 0,11 | 0,14 | 10,54 | 3,06 | 1,91 | 1,76 | 0,99 | 1,01 | 0,08 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.