Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PSOE | PP | COMPROMIS | C's | VOX | PODEM-EUPV | CCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.800 | 22.980 | 62,44 | 37,55 | 155 | 127 | 10.578 | 4.610 | 2.506 | 2.419 | 1.250 | 1.240 | 95 |
01 001 | 1.731 | 1.195 | 69,04 | 30,96 | 14 | 6 | 378 | 450 | 114 | 124 | 66 | 37 | 6 |
01 003 | 962 | 596 | 61,95 | 38,05 | 1 | 5 | 260 | 147 | 64 | 53 | 28 | 37 | 1 |
01 004 | 1.222 | 819 | 67,02 | 32,98 | 3 | 5 | 346 | 158 | 112 | 87 | 51 | 53 | 4 |
02 001 | 1.262 | 938 | 74,33 | 25,67 | 9 | 13 | 307 | 282 | 107 | 112 | 52 | 50 | 6 |
02 002 | 735 | 494 | 67,21 | 32,79 | 1 | 4 | 171 | 156 | 60 | 43 | 35 | 22 | 2 |
02 003 | 606 | 392 | 64,69 | 35,31 | 2 | 1 | 162 | 90 | 42 | 36 | 33 | 25 | 1 |
02 004 | 1.083 | 566 | 52,26 | 47,74 | 3 | 6 | 262 | 89 | 55 | 83 | 29 | 34 | 5 |
02 005 | 757 | 457 | 60,37 | 39,63 | 0 | 4 | 192 | 83 | 66 | 45 | 33 | 31 | 3 |
02 006 | 950 | 520 | 54,74 | 45,26 | 0 | 4 | 282 | 79 | 55 | 43 | 34 | 21 | 2 |
02 007 | 1.408 | 715 | 50,78 | 49,22 | 3 | 0 | 410 | 84 | 66 | 59 | 53 | 39 | 1 |
02 008 | 1.068 | 688 | 64,42 | 35,58 | 12 | 2 | 291 | 143 | 79 | 85 | 31 | 43 | 2 |
02 009 | 1.131 | 702 | 62,07 | 37,93 | 3 | 5 | 397 | 72 | 80 | 54 | 36 | 52 | 3 |
02 010 | 1.387 | 992 | 71,52 | 28,48 | 8 | 4 | 343 | 237 | 171 | 153 | 31 | 43 | 2 |
02 011 | 1.567 | 867 | 55,33 | 44,67 | 7 | 5 | 358 | 197 | 91 | 93 | 58 | 56 | 2 |
02 012 | 1.303 | 868 | 66,62 | 33,38 | 7 | 4 | 399 | 146 | 119 | 113 | 32 | 45 | 3 |
02 013 | 703 | 416 | 59,17 | 40,83 | 2 | 3 | 238 | 58 | 35 | 35 | 15 | 28 | 2 |
02 014 | 1.139 | 756 | 66,37 | 33,63 | 4 | 0 | 373 | 125 | 75 | 98 | 42 | 38 | 1 |
02 015 | 1.439 | 943 | 65,53 | 34,47 | 10 | 3 | 421 | 120 | 134 | 128 | 62 | 62 | 3 |
02 016 | 1.688 | 1.096 | 64,93 | 35,07 | 9 | 0 | 522 | 147 | 114 | 139 | 75 | 89 | 1 |
03 001 | 1.010 | 722 | 71,49 | 28,51 | 2 | 6 | 254 | 248 | 77 | 75 | 27 | 31 | 2 |
03 003 | 1.043 | 686 | 65,77 | 34,23 | 6 | 2 | 328 | 134 | 77 | 55 | 52 | 30 | 2 |
03 004 | 1.402 | 770 | 54,92 | 45,08 | 3 | 1 | 454 | 113 | 66 | 59 | 39 | 35 | 0 |
03 005 | 541 | 361 | 66,73 | 33,27 | 5 | 2 | 172 | 83 | 33 | 39 | 10 | 14 | 3 |
03 006 | 855 | 537 | 62,81 | 37,19 | 5 | 3 | 206 | 167 | 56 | 44 | 17 | 29 | 10 |
03 007 | 1.870 | 970 | 51,87 | 48,13 | 5 | 3 | 494 | 165 | 79 | 104 | 62 | 52 | 6 |
03 008 | 569 | 426 | 74,87 | 25,13 | 5 | 2 | 148 | 137 | 42 | 57 | 20 | 13 | 2 |
04 001 | 1.082 | 642 | 59,33 | 40,67 | 5 | 5 | 380 | 92 | 49 | 49 | 25 | 32 | 5 |
04 002 | 1.173 | 697 | 59,42 | 40,58 | 4 | 10 | 362 | 123 | 81 | 50 | 34 | 31 | 2 |
04 003 | 741 | 441 | 59,51 | 40,49 | 2 | 2 | 223 | 81 | 49 | 47 | 22 | 13 | 2 |
04 004 | 1.098 | 527 | 48,00 | 52,00 | 1 | 4 | 335 | 69 | 36 | 27 | 23 | 27 | 5 |
04 006 | 700 | 486 | 69,43 | 30,57 | 1 | 1 | 264 | 76 | 39 | 48 | 28 | 26 | 3 |
04 007 | 1.354 | 877 | 64,77 | 35,23 | 7 | 10 | 511 | 97 | 63 | 84 | 52 | 52 | 1 |
04 008 | 1.221 | 818 | 66,99 | 33,01 | 6 | 2 | 335 | 162 | 120 | 98 | 43 | 50 | 2 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | COMPROMIS | C's | VOX | PODEM-EUPV | CCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,42 | 0,34 | 28,74 | 12,52 | 6,80 | 6,57 | 3,39 | 3,36 | 0,25 |
01 001 | 0,03 | 0,01 | 1,02 | 1,22 | 0,30 | 0,33 | 0,17 | 0,10 | 0,01 |
01 003 | 0,00 | 0,01 | 0,70 | 0,39 | 0,17 | 0,14 | 0,07 | 0,10 | 0,00 |
01 004 | 0,00 | 0,01 | 0,94 | 0,42 | 0,30 | 0,23 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
02 001 | 0,02 | 0,03 | 0,83 | 0,76 | 0,29 | 0,30 | 0,14 | 0,13 | 0,01 |
02 002 | 0,00 | 0,01 | 0,46 | 0,42 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,00 |
02 004 | 0,00 | 0,01 | 0,71 | 0,24 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,09 | 0,01 |
02 005 | 0,00 | 0,01 | 0,52 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
02 006 | 0,00 | 0,01 | 0,76 | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
02 007 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,00 |
02 008 | 0,03 | 0,00 | 0,79 | 0,38 | 0,21 | 0,23 | 0,08 | 0,11 | 0,00 |
02 009 | 0,00 | 0,01 | 1,07 | 0,19 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,00 |
02 010 | 0,02 | 0,01 | 0,93 | 0,64 | 0,46 | 0,41 | 0,08 | 0,11 | 0,00 |
02 011 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,53 | 0,24 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
02 012 | 0,01 | 0,01 | 1,08 | 0,39 | 0,32 | 0,30 | 0,08 | 0,12 | 0,00 |
02 013 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 0,33 | 0,20 | 0,26 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
02 015 | 0,02 | 0,00 | 1,14 | 0,32 | 0,36 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
02 016 | 0,02 | 0,00 | 1,41 | 0,39 | 0,30 | 0,37 | 0,20 | 0,24 | 0,00 |
03 001 | 0,00 | 0,01 | 0,69 | 0,67 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
03 003 | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 0,36 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,00 |
03 004 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,30 | 0,17 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,00 |
03 005 | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,22 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
03 006 | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,45 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
03 007 | 0,01 | 0,00 | 1,34 | 0,44 | 0,21 | 0,28 | 0,16 | 0,14 | 0,01 |
03 008 | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 0,37 | 0,11 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
04 001 | 0,01 | 0,01 | 1,03 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
04 002 | 0,01 | 0,02 | 0,98 | 0,33 | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,00 |
04 003 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,22 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
04 004 | 0,00 | 0,01 | 0,91 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,01 |
04 006 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
04 007 | 0,01 | 0,02 | 1,38 | 0,26 | 0,17 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
04 008 | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 0,44 | 0,32 | 0,26 | 0,11 | 0,13 | 0,00 |
En blanc | Nuls | PSOE | PP | COMPROMIS | C's | VOX | PODEM-EUPV | CCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,67 | 0,55 | 46,28 | 20,17 | 10,96 | 10,58 | 5,46 | 5,42 | 0,41 |
01 001 | 0,06 | 0,02 | 1,65 | 1,96 | 0,49 | 0,54 | 0,28 | 0,16 | 0,02 |
01 003 | 0,00 | 0,02 | 1,13 | 0,64 | 0,28 | 0,23 | 0,12 | 0,16 | 0,00 |
01 004 | 0,01 | 0,02 | 1,51 | 0,69 | 0,49 | 0,38 | 0,22 | 0,23 | 0,01 |
02 001 | 0,03 | 0,05 | 1,34 | 1,23 | 0,46 | 0,49 | 0,22 | 0,21 | 0,02 |
02 002 | 0,00 | 0,01 | 0,74 | 0,68 | 0,26 | 0,18 | 0,15 | 0,09 | 0,00 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,39 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,00 |
02 004 | 0,01 | 0,02 | 1,14 | 0,38 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,14 | 0,02 |
02 005 | 0,00 | 0,01 | 0,84 | 0,36 | 0,28 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | 0,01 |
02 006 | 0,00 | 0,01 | 1,23 | 0,34 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,00 |
02 007 | 0,01 | 0,00 | 1,79 | 0,36 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,17 | 0,00 |
02 008 | 0,05 | 0,00 | 1,27 | 0,62 | 0,34 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,00 |
02 009 | 0,01 | 0,02 | 1,73 | 0,31 | 0,35 | 0,23 | 0,15 | 0,22 | 0,01 |
02 010 | 0,03 | 0,01 | 1,50 | 1,03 | 0,74 | 0,66 | 0,13 | 0,18 | 0,00 |
02 011 | 0,03 | 0,02 | 1,56 | 0,86 | 0,39 | 0,40 | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
02 012 | 0,03 | 0,01 | 1,74 | 0,63 | 0,52 | 0,49 | 0,14 | 0,19 | 0,01 |
02 013 | 0,00 | 0,01 | 1,04 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,00 |
02 014 | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 0,54 | 0,32 | 0,42 | 0,18 | 0,16 | 0,00 |
02 015 | 0,04 | 0,01 | 1,84 | 0,52 | 0,58 | 0,56 | 0,27 | 0,27 | 0,01 |
02 016 | 0,03 | 0,00 | 2,28 | 0,64 | 0,49 | 0,60 | 0,32 | 0,38 | 0,00 |
03 001 | 0,00 | 0,02 | 1,11 | 1,08 | 0,33 | 0,32 | 0,11 | 0,13 | 0,00 |
03 003 | 0,02 | 0,00 | 1,43 | 0,58 | 0,33 | 0,24 | 0,22 | 0,13 | 0,00 |
03 004 | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 0,49 | 0,28 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,00 |
03 005 | 0,02 | 0,00 | 0,75 | 0,36 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,06 | 0,01 |
03 006 | 0,02 | 0,01 | 0,90 | 0,73 | 0,24 | 0,19 | 0,07 | 0,12 | 0,04 |
03 007 | 0,02 | 0,01 | 2,16 | 0,72 | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,22 | 0,02 |
03 008 | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 0,59 | 0,18 | 0,24 | 0,08 | 0,05 | 0,00 |
04 001 | 0,02 | 0,02 | 1,66 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,14 | 0,02 |
04 002 | 0,01 | 0,04 | 1,58 | 0,53 | 0,35 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | 0,00 |
04 003 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,35 | 0,21 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
04 004 | 0,00 | 0,01 | 1,46 | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,02 |
04 006 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,33 | 0,17 | 0,21 | 0,12 | 0,11 | 0,01 |
04 007 | 0,03 | 0,04 | 2,23 | 0,42 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
04 008 | 0,02 | 0,00 | 1,46 | 0,70 | 0,52 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,00 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.