Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.800 | ||
Votants | 22.893 | 62,20 | |
Abstenció | 13.907 | 37,79 | |
PSOE | 8.508 | 23,12 | 37,48 |
PP | 4.316 | 11,73 | 19,01 |
Cs | 3.120 | 8,48 | 13,74 |
PODEMOS-IU | 2.096 | 5,70 | 9,23 |
CPE | 1.744 | 4,74 | 7,68 |
VOX | 1.733 | 4,71 | 7,63 |
PACMA | 325 | 0,88 | 1,43 |
ARA REPUBL | 204 | 0,55 | 0,89 |
JUNTS | 120 | 0,33 | 0,52 |
CV-EC | 66 | 0,18 | 0,29 |
VOLT | 38 | 0,10 | 0,16 |
RECORTES C | 35 | 0,10 | 0,15 |
pirates. | 29 | 0,08 | 0,12 |
CXE | 28 | 0,08 | 0,12 |
I.Fem | 19 | 0,05 | 0,08 |
En blanc | 179 | 0,49 | 0,78 |
Nuls | 196 | 0,53 | 0,86 |
Resta | 137 | 0,37 | 0,60 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.