| % Participació | |
|---|---|
| Totals | 37,74 |
| Meses que falten | 0 |
| Agencia de Lectura (02016A) | 33,21 |
| Agencia de Lectura (02016B) | 37,64 |
| Biblioteca Municipal (02001A) | 47,67 |
| Biblioteca Municipal (02001B) | 50,15 |
| Biblioteca Universitaria del Coneixement (04006U) | 41,43 |
| Biblioteca Universitaria del Coneixement (04007A) | 40,32 |
| Biblioteca Universitaria del Coneixement (04007B) | 38,41 |
| Casa de la festa (01001A) | 43,12 |
| Casa de la festa (01001B) | 44,13 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 40,22 |
| C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 38,63 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 37,79 |
| C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 36,22 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 35,50 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 38,26 |
| C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 37,55 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 38,52 |
| C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 39,47 |
| C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 34,28 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 41,45 |
| C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 39,10 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 30,49 |
| C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 31,85 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 38,12 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 34,14 |
| C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 29,23 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 32,08 |
| C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 33,14 |
| C.E.I.P.Pascual Nacher (04008A) | 38,32 |
| C.E.I.P.Pascual Nacher (04008B) | 35,21 |
| Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004A) | 28,36 |
| Centre de Congressos, Fires i Trobades (04004B) | 32,51 |
| Centro Social (03008U) | 47,10 |
| Centro Social (04002A) | 35,73 |
| Centro Social (04002B) | 35,71 |
| Colegio Bisbe Pont (02007A) | 30,38 |
| Colegio Bisbe Pont (02007B) | 30,41 |
| Colegio de Educación Especial (03007A) | 33,01 |
| Colegio de Educación Especial (03007B) | 29,07 |
| Colegio de Educación Especial (03007C) | 34,18 |
| Colegio Virgen del Carmen (02005U) | 33,69 |
| Colegio Virgen del Carmen (02006A) | 38,80 |
| Colegio Virgen del Carmen (02006B) | 32,69 |
| Espai Jove (01004A) | 38,27 |
| Espai Jove (01004B) | 37,22 |
| Institut Batxillerat F, Tarrega (02008A) | 38,27 |
| Institut Batxillerat F, Tarrega (02008B) | 37,57 |
| Local Asociacion V. Barrio Hospital (04001A) | 38,78 |
| Local Asociacion V. Barrio Hospital (04001B) | 35,71 |
| Museo Casa de Polo (02002U) | 46,67 |
| Piscina Municipal (02010A) | 41,44 |
| Piscina Municipal (02010B) | 41,88 |
| S.E.A.F.I. (03005U) | 44,55 |
| Sede Unión Musical La Lira (03001A) | 47,43 |
| Sede Unión Musical La Lira (03001B) | 50,67 |
| Trinquete Municipal (03003A) | 41,26 |
| Trinquete Municipal (03003B) | 39,89 |
| U.N.E.D. (03006U) | 37,89 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.