Inici

Municipals i Corts Valencianes 2015

Inici

Corts Valencianes - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls P.S.O.E. P.P. COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV-EV-ER UPyD CCD PACMA ESPAÑA2000 GANEMOS Resta
Total 36.540 24.938 68,24 31,75 292 248 6.862 5.855 4.090 3.081 2.674 597 256 199 168 164 135 317
01 001 542 412 76,01 23,99 8 3 56 231 62 10 29 3 4 0 2 3 0 1
01 002 1.287 912 70,86 29,14 11 9 167 395 126 66 93 12 7 5 6 4 3 8
01 003 990 682 68,89 31,11 12 8 148 187 104 99 59 23 5 4 7 5 10 11
01 004 1.065 774 72,68 27,32 16 9 165 167 184 73 83 29 11 18 2 4 6 7
02 001 1.268 975 76,89 23,11 10 10 153 377 185 87 114 17 3 3 7 2 3 4
02 002 784 570 72,70 27,30 8 5 102 223 111 33 48 11 4 4 4 1 5 11
02 003 622 443 71,22 28,78 3 6 129 135 72 58 22 2 5 1 1 5 1 3
02 004 1.095 664 60,64 39,36 4 8 201 123 109 108 49 20 4 1 10 11 7 9
02 005 782 512 65,47 34,53 5 10 150 123 73 65 52 6 1 3 8 4 1 11
02 006 951 617 64,88 35,12 7 7 227 122 56 79 49 27 7 3 3 7 9 14
02 007 1.385 820 59,21 40,79 7 6 278 117 91 158 72 28 15 2 9 8 15 14
02 008 1.068 742 69,48 30,52 10 5 180 182 126 99 89 19 5 8 7 2 1 9
02 009 1.150 720 62,61 37,39 9 5 262 93 107 111 73 18 10 1 6 9 3 13
02 010 1.315 1.006 76,50 23,50 12 14 181 233 236 100 178 20 6 8 4 3 5 6
02 011 1.397 895 64,07 35,93 10 6 240 208 142 125 92 11 8 12 7 10 1 23
02 012 1.227 903 73,59 26,41 10 12 211 178 185 125 124 19 6 14 2 7 1 9
02 013 712 475 66,71 33,29 4 6 146 66 92 56 51 23 8 4 6 3 5 5
02 014 1.080 782 72,41 27,59 11 7 198 143 141 101 128 17 4 9 4 3 4 12
02 015 1.472 980 66,58 33,42 9 16 212 180 197 160 140 24 8 14 5 3 5 7
02 016 1.602 1.138 71,04 28,96 14 7 280 152 199 171 187 49 16 14 13 11 10 15
03 001 1.086 790 72,74 27,26 7 7 186 307 131 55 56 11 2 4 9 4 3 8
03 003 1.049 751 71,59 28,41 10 5 245 185 117 84 60 10 10 7 3 5 2 8
03 004 1.388 885 63,76 36,24 5 3 360 146 146 84 70 24 12 6 6 4 6 13
03 005 559 407 72,81 27,19 11 8 124 100 70 43 26 5 9 0 4 1 1 5
03 006 886 644 72,69 27,31 13 8 152 209 111 62 68 9 2 1 2 1 1 5
03 007 1.792 1.044 58,26 41,74 11 7 374 202 119 138 112 22 12 9 6 10 6 16
03 008 605 466 77,02 22,98 10 10 86 171 65 39 65 4 3 5 1 0 3 4
04 001 1.121 734 65,48 34,52 8 7 300 129 78 108 56 21 5 5 5 3 2 7
04 002 1.217 831 68,28 31,72 6 14 256 194 119 123 71 12 9 6 2 6 3 10
04 003 770 508 65,97 34,03 0 4 182 106 78 54 44 7 13 1 3 4 4 8
04 004 1.131 640 56,59 43,41 3 6 294 98 57 78 33 25 15 9 5 6 3 8
04 006 712 516 72,47 27,53 2 3 141 120 102 70 42 14 2 3 1 6 2 8
04 007 1.309 894 68,30 31,70 14 2 295 102 138 160 107 26 16 10 6 6 3 9
04 008 1.121 806 71,90 28,10 12 5 181 151 161 99 132 29 9 5 2 3 1 16

% sobre electors

En blanc Nuls P.S.O.E. P.P. COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV-EV-ER UPyD CCD PACMA ESPAÑA2000 GANEMOS Resta
Total 0,79 0,67 18,77 16,02 11,19 8,43 7,31 1,63 0,70 0,54 0,45 0,44 0,36 0,86
01 001 0,02 0,00 0,15 0,63 0,16 0,02 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 002 0,03 0,02 0,45 1,08 0,34 0,18 0,25 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
01 003 0,03 0,02 0,40 0,51 0,28 0,27 0,16 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
01 004 0,04 0,02 0,45 0,45 0,50 0,19 0,22 0,07 0,03 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01
02 001 0,02 0,02 0,41 1,03 0,50 0,23 0,31 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
02 002 0,02 0,01 0,27 0,61 0,30 0,09 0,13 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03
02 003 0,00 0,01 0,35 0,36 0,19 0,15 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 004 0,01 0,02 0,55 0,33 0,29 0,29 0,13 0,05 0,01 0,00 0,02 0,03 0,01 0,02
02 005 0,01 0,02 0,41 0,33 0,19 0,17 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03
02 006 0,01 0,01 0,62 0,33 0,15 0,21 0,13 0,07 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03
02 007 0,01 0,01 0,76 0,32 0,24 0,43 0,19 0,07 0,04 0,00 0,02 0,02 0,04 0,03
02 008 0,02 0,01 0,49 0,49 0,34 0,27 0,24 0,05 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02
02 009 0,02 0,01 0,71 0,25 0,29 0,30 0,19 0,04 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03
02 010 0,03 0,03 0,49 0,63 0,64 0,27 0,48 0,05 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
02 011 0,02 0,01 0,65 0,56 0,38 0,34 0,25 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,00 0,06
02 012 0,02 0,03 0,57 0,48 0,50 0,34 0,33 0,05 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02
02 013 0,01 0,01 0,39 0,18 0,25 0,15 0,13 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
02 014 0,03 0,01 0,54 0,39 0,38 0,27 0,35 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03
02 015 0,02 0,04 0,58 0,49 0,53 0,43 0,38 0,06 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01
02 016 0,03 0,01 0,76 0,41 0,54 0,46 0,51 0,13 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
03 001 0,01 0,01 0,50 0,84 0,35 0,15 0,15 0,03 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02
03 003 0,02 0,01 0,67 0,50 0,32 0,22 0,16 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02
03 004 0,01 0,00 0,98 0,39 0,39 0,22 0,19 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
03 005 0,03 0,02 0,33 0,27 0,19 0,11 0,07 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
03 006 0,03 0,02 0,41 0,57 0,30 0,16 0,18 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 007 0,03 0,01 1,02 0,55 0,32 0,37 0,30 0,06 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04
03 008 0,02 0,02 0,23 0,46 0,17 0,10 0,17 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
04 001 0,02 0,01 0,82 0,35 0,21 0,29 0,15 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
04 002 0,01 0,03 0,70 0,53 0,32 0,33 0,19 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02
04 003 0,00 0,01 0,49 0,29 0,21 0,14 0,12 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
04 004 0,00 0,01 0,80 0,26 0,15 0,21 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02
04 006 0,00 0,00 0,38 0,32 0,27 0,19 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02
04 007 0,03 0,00 0,80 0,27 0,37 0,43 0,29 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02
04 008 0,03 0,01 0,49 0,41 0,44 0,27 0,36 0,07 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04

% sobre votants

En blanc Nuls P.S.O.E. P.P. COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV-EV-ER UPyD CCD PACMA ESPAÑA2000 GANEMOS Resta
Total 1,18 1,00 27,79 23,71 16,56 12,47 10,83 2,41 1,03 0,80 0,68 0,66 0,54 1,28
01 001 0,03 0,01 0,22 0,93 0,25 0,04 0,11 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
01 002 0,04 0,03 0,67 1,59 0,51 0,26 0,37 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03
01 003 0,04 0,03 0,59 0,75 0,42 0,40 0,23 0,09 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04
01 004 0,06 0,03 0,66 0,67 0,74 0,29 0,33 0,11 0,04 0,07 0,00 0,01 0,02 0,02
02 001 0,04 0,04 0,61 1,52 0,74 0,35 0,46 0,06 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
02 002 0,03 0,02 0,41 0,90 0,44 0,13 0,19 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,04
02 003 0,01 0,02 0,52 0,54 0,29 0,23 0,08 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01
02 004 0,01 0,03 0,81 0,49 0,44 0,43 0,19 0,08 0,01 0,00 0,04 0,04 0,02 0,03
02 005 0,02 0,04 0,60 0,49 0,29 0,26 0,21 0,02 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,04
02 006 0,02 0,02 0,91 0,49 0,22 0,31 0,19 0,10 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05
02 007 0,02 0,02 1,12 0,47 0,36 0,63 0,29 0,11 0,06 0,00 0,03 0,03 0,06 0,05
02 008 0,04 0,02 0,72 0,73 0,51 0,40 0,36 0,07 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 0,03
02 009 0,03 0,02 1,06 0,37 0,43 0,44 0,29 0,07 0,04 0,00 0,02 0,03 0,01 0,05
02 010 0,04 0,05 0,73 0,94 0,95 0,40 0,72 0,08 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02
02 011 0,04 0,02 0,97 0,84 0,57 0,50 0,37 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,00 0,09
02 012 0,04 0,04 0,85 0,72 0,74 0,50 0,50 0,07 0,02 0,05 0,00 0,02 0,00 0,03
02 013 0,01 0,02 0,59 0,26 0,37 0,22 0,20 0,09 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02
02 014 0,04 0,02 0,80 0,57 0,57 0,40 0,51 0,06 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,04
02 015 0,03 0,06 0,85 0,72 0,79 0,64 0,56 0,09 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02
02 016 0,05 0,02 1,13 0,61 0,80 0,69 0,75 0,19 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06
03 001 0,02 0,02 0,75 1,24 0,53 0,22 0,22 0,04 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03
03 003 0,04 0,02 0,99 0,74 0,47 0,34 0,24 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03
03 004 0,02 0,01 1,45 0,59 0,59 0,34 0,28 0,09 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,05
03 005 0,04 0,03 0,50 0,40 0,28 0,17 0,10 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
03 006 0,05 0,03 0,61 0,84 0,44 0,25 0,27 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
03 007 0,04 0,02 1,51 0,81 0,48 0,55 0,45 0,08 0,04 0,03 0,02 0,04 0,02 0,06
03 008 0,04 0,04 0,34 0,69 0,26 0,15 0,26 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
04 001 0,03 0,02 1,21 0,52 0,31 0,43 0,22 0,08 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02
04 002 0,02 0,05 1,03 0,78 0,48 0,49 0,28 0,04 0,03 0,02 0,00 0,02 0,01 0,04
04 003 0,00 0,01 0,73 0,42 0,31 0,21 0,17 0,02 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03
04 004 0,01 0,02 1,19 0,39 0,23 0,31 0,13 0,10 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03
04 006 0,00 0,01 0,57 0,48 0,41 0,28 0,17 0,05 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03
04 007 0,05 0,00 1,19 0,41 0,55 0,64 0,43 0,10 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,03
04 008 0,04 0,02 0,73 0,61 0,65 0,40 0,53 0,11 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,06
Eleccions a Vila-real

El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.

Consulteu el vostre col·legi assignat.

En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es