Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.540 | ||
Votants | 25.097 | 68,68 | |
Abstenció | 11.443 | 31,31 | |
PSOE | 10.896 | 29,82 | 43,90 |
PP | 5.703 | 15,61 | 22,98 |
COMPROMIS | 3.908 | 10,70 | 15,74 |
Cs | 1.858 | 5,08 | 7,48 |
EUPV-AC | 1.211 | 3,31 | 4,87 |
UPyD | 261 | 0,71 | 1,05 |
E2000 | 215 | 0,59 | 0,86 |
CCD | 196 | 0,54 | 0,78 |
LEM | 153 | 0,42 | 0,61 |
PCPE | 76 | 0,21 | 0,30 |
POSI | 73 | 0,20 | 0,29 |
En blanc | 267 | 0,73 | 1,07 |
Nuls | 280 | 0,77 | 1,12 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.