Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 36.540 | 36.111 | ||
Votants | 24.938 | 68,24 | 23.486 | 65,03 |
Abstenció | 11.602 | 31,75 | 12.625 | 34,96 |
P.S.O.E. (PSOE) | 6.862 | 27,79 | 6.936 | 30,10 |
P.P. (PP) | 5.855 | 23,71 | 10.139 | 44,01 |
COMPROMÍS (COALICIÒ C) | 4.090 | 16,56 | 2.555 | 11,09 |
PODEMOS | 3.081 | 12,47 | ||
C's | 2.674 | 10,83 | ||
EUPV-EV-ER (ERPV) | 597 | 2,41 | 182 | 0,79 |
UPyD | 256 | 1,03 | 380 | 1,64 |
CCD | 199 | 0,80 | ||
PACMA | 168 | 0,68 | 76 | 0,32 |
ESPAÑA2000 (ESPAÑA-200) | 164 | 0,66 | 341 | 1,48 |
GANEMOS | 135 | 0,54 | ||
En blanc | 292 | 1,18 | 708 | 3,07 |
Nuls | 248 | 0,99 | 449 | 1,91 |
Resta | 317 | 1,28 | 516 | 2,23 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.