Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 36.540 | 36.111 | ||
Votants | 25.097 | 68,68 | 23.723 | 65,69 |
Abstenció | 11.443 | 31,31 | 12.388 | 34,30 |
PSOE (P.S.O.E.) | 10.896 | 43,90 | 6.810 | 29,28 |
PP | 5.703 | 22,98 | 10.124 | 43,53 |
COMPROMIS (BLOC) | 3.908 | 15,74 | 2.864 | 12,31 |
Cs | 1.858 | 7,48 | ||
EUPV-AC (EUPV) | 1.211 | 4,87 | 1.237 | 5,31 |
UPyD | 261 | 1,05 | ||
E2000 | 215 | 0,86 | ||
CCD | 196 | 0,78 | ||
LEM | 153 | 0,61 | ||
PCPE | 76 | 0,30 | ||
POSI (P.O.S.I.) | 73 | 0,29 | 95 | 0,40 |
En blanc | 267 | 1,07 | 678 | 2,91 |
Nuls | 280 | 1,12 | 468 | 1,97 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.