Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.540 | ||
Votants | 24.938 | 68,24 | |
Abstenció | 11.602 | 31,75 | |
P.S.O.E. | 6.862 | 18,78 | 27,79 |
P.P. | 5.855 | 16,02 | 23,71 |
COMPROMÍS | 4.090 | 11,19 | 16,56 |
PODEMOS | 3.081 | 8,43 | 12,47 |
C's | 2.674 | 7,32 | 10,83 |
EUPV-EV-ER | 597 | 1,63 | 2,41 |
UPyD | 256 | 0,70 | 1,03 |
CCD | 199 | 0,54 | 0,80 |
PACMA | 168 | 0,46 | 0,68 |
ESPAÑA2000 | 164 | 0,45 | 0,66 |
GANEMOS | 135 | 0,37 | 0,54 |
En blanc | 292 | 0,80 | 1,18 |
Nuls | 248 | 0,68 | 0,99 |
Resta | 317 | 0,87 | 1,28 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.