% Participació | |
---|---|
Totals | 54,46 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 53,66 |
Agencia de Lectura (02016B) | 54,64 |
Biblioteca Municipal II (04006U) | 57,87 |
Biblioteca Municipal II (04007A) | 48,36 |
Biblioteca Municipal II (04007B) | 52,78 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 62,52 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 61,05 |
Casa de la Festa (01002A) | 62,92 |
Casa de la Festa (01002B) | 55,48 |
Casa dels Mundina (01001U) | 68,63 |
Casal de Festes (04004A) | 47,88 |
Casal de Festes (04004B) | 48,14 |
Casal Jove (01004A) | 55,58 |
Casal Jove (01004B) | 53,03 |
C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 53,42 |
C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 58,38 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 58,42 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 60,06 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 51,14 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 52,70 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 47,43 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 54,33 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 47,53 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 53,25 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 50,98 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 54,03 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 57,25 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 54,88 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 56,53 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 51,11 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 59,49 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 43,91 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 48,44 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 48,85 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 51,01 |
Centro Social (03008U) | 59,17 |
Centro Social (04002A) | 58,08 |
Centro Social (04002B) | 52,60 |
Colegio Bisbe Pont (02007A) | 51,25 |
Colegio Bisbe Pont (02007B) | 48,30 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 45,98 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 47,19 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 52,13 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 52,94 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001A) | 56,40 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001B) | 50,17 |
Museo Casa de Polo (02002U) | 58,67 |
Piscina Municipal (02010A) | 60,51 |
Piscina Municipal (02010B) | 60,55 |
Polideportivo Municipal (02005U) | 50,90 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 56,01 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 55,43 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 63,51 |
Sede Unión Musical la Lira (03001A) | 57,12 |
Sede Unión Musical la Lira (03001B) | 60,97 |
Trinquete Municipal (03003A) | 59,07 |
Trinquete Municipal (03003B) | 61,21 |
U.N.E.D. (03006U) | 56,43 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.