Inici

Municipals i Corts Valencianes 2015

Inici

Municipals - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS Cs EUPV-AC UPyD E2000 CCD LEM PCPE POSI
Total 36.540 25.097 68,68 31,31 267 280 10.896 5.703 3.908 1.858 1.211 261 215 196 153 76 73
01 001 542 416 76,75 23,25 11 2 83 220 62 24 4 2 4 0 4 0 0
01 002 1.287 922 71,64 28,36 10 12 279 411 102 70 18 7 5 1 2 2 3
01 003 990 690 69,70 30,30 10 11 268 190 108 44 37 5 4 4 4 3 2
01 004 1.065 778 73,05 26,95 15 17 302 166 140 62 45 10 5 11 4 0 1
02 001 1.268 976 76,97 23,03 10 13 252 350 191 99 47 5 2 5 0 1 1
02 002 784 573 73,09 26,91 10 5 149 221 104 40 29 4 2 4 1 2 2
02 003 622 446 71,70 28,30 3 4 184 131 77 17 15 3 1 2 4 3 2
02 004 1.095 675 61,64 38,36 6 8 319 126 107 41 38 6 6 9 6 1 2
02 005 782 514 65,73 34,27 4 6 235 113 75 43 20 2 3 6 1 4 2
02 006 951 619 65,09 34,91 4 12 322 106 70 43 31 5 9 3 8 3 3
02 007 1.385 832 60,07 39,93 7 7 420 130 89 59 64 14 16 7 9 7 3
02 008 1.068 745 69,76 30,24 8 15 273 191 120 62 43 5 2 14 9 2 1
02 009 1.150 726 63,13 36,87 7 6 379 81 123 45 47 9 12 6 5 4 2
02 010 1.315 1.009 76,73 23,27 17 8 346 237 207 125 48 6 3 5 2 1 4
02 011 1.397 900 64,42 35,58 8 6 390 196 144 58 43 14 10 11 14 3 3
02 012 1.227 902 73,51 26,49 10 6 396 172 153 87 45 8 8 8 1 0 8
02 013 712 477 66,99 33,01 7 2 249 62 80 33 30 5 3 4 1 1 0
02 014 1.080 786 72,78 27,22 11 9 350 138 139 79 36 4 4 9 6 1 0
02 015 1.472 988 67,12 32,88 14 10 429 165 178 99 59 3 10 17 1 2 1
02 016 1.602 1.137 70,97 29,03 13 9 524 156 197 120 80 12 9 8 5 3 1
03 001 1.086 802 73,85 26,15 5 11 264 301 145 40 23 2 6 0 1 4 0
03 003 1.049 753 71,78 28,22 8 4 361 177 117 38 19 8 10 2 3 2 4
03 004 1.388 886 63,83 36,17 5 6 502 133 124 36 35 17 9 5 8 3 3
03 005 559 410 73,35 26,65 5 5 185 99 70 14 15 7 4 3 1 2 0
03 006 886 647 73,02 26,98 7 14 238 202 83 50 39 4 2 2 1 1 4
03 007 1.792 1.051 58,65 41,35 6 12 523 205 138 64 44 10 19 13 7 3 7
03 008 605 469 77,52 22,48 5 9 146 170 72 42 11 2 1 6 1 3 1
04 001 1.121 742 66,19 33,81 5 7 429 119 83 42 35 5 7 2 2 4 2
04 002 1.217 829 68,12 31,88 10 13 396 184 103 46 36 15 10 2 6 4 4
04 003 770 511 66,36 33,64 2 7 252 101 71 29 17 17 1 6 8 0 0
04 004 1.131 650 57,47 42,53 2 5 383 93 46 33 39 15 6 3 20 2 3
04 006 712 521 73,17 26,83 4 10 227 119 82 26 38 2 7 4 1 1 0
04 007 1.309 905 69,14 30,86 8 4 510 83 137 68 47 17 10 10 6 2 3
04 008 1.121 810 72,26 27,74 10 5 331 155 171 80 34 11 5 4 1 2 1

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS Cs EUPV-AC UPyD E2000 CCD LEM PCPE POSI
Total 0,73 0,76 29,81 15,60 10,69 5,08 3,31 0,71 0,58 0,53 0,41 0,20 0,19
01 001 0,03 0,00 0,22 0,60 0,16 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
01 002 0,02 0,03 0,76 1,12 0,27 0,19 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
01 003 0,02 0,03 0,73 0,51 0,29 0,12 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
01 004 0,04 0,04 0,82 0,45 0,38 0,16 0,12 0,02 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00
02 001 0,02 0,03 0,68 0,95 0,52 0,27 0,12 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 002 0,02 0,01 0,40 0,60 0,28 0,10 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 003 0,00 0,01 0,50 0,35 0,21 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
02 004 0,01 0,02 0,87 0,34 0,29 0,11 0,10 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00
02 005 0,01 0,01 0,64 0,30 0,20 0,11 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
02 006 0,01 0,03 0,88 0,29 0,19 0,11 0,08 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
02 007 0,01 0,01 1,14 0,35 0,24 0,16 0,17 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00
02 008 0,02 0,04 0,74 0,52 0,32 0,16 0,11 0,01 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00
02 009 0,01 0,01 1,03 0,22 0,33 0,12 0,12 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
02 010 0,04 0,02 0,94 0,64 0,56 0,34 0,13 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
02 011 0,02 0,01 1,06 0,53 0,39 0,15 0,11 0,03 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00
02 012 0,02 0,01 1,08 0,47 0,41 0,23 0,12 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02
02 013 0,01 0,00 0,68 0,16 0,21 0,09 0,08 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,03 0,02 0,95 0,37 0,38 0,21 0,09 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00
02 015 0,03 0,02 1,17 0,45 0,48 0,27 0,16 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00
02 016 0,03 0,02 1,43 0,42 0,53 0,32 0,21 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
03 001 0,01 0,03 0,72 0,82 0,39 0,10 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
03 003 0,02 0,01 0,98 0,48 0,32 0,10 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
03 004 0,01 0,01 1,37 0,36 0,33 0,09 0,09 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00
03 005 0,01 0,01 0,50 0,27 0,19 0,03 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 006 0,01 0,03 0,65 0,55 0,22 0,13 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 007 0,01 0,03 1,43 0,56 0,37 0,17 0,12 0,02 0,05 0,03 0,01 0,00 0,01
03 008 0,01 0,02 0,39 0,46 0,19 0,11 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
04 001 0,01 0,01 1,17 0,32 0,22 0,11 0,09 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
04 002 0,02 0,03 1,08 0,50 0,28 0,12 0,09 0,04 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
04 003 0,00 0,01 0,68 0,27 0,19 0,07 0,04 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
04 004 0,00 0,01 1,04 0,25 0,12 0,09 0,10 0,04 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00
04 006 0,01 0,02 0,62 0,32 0,22 0,07 0,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
04 007 0,02 0,01 1,39 0,22 0,37 0,18 0,12 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
04 008 0,02 0,01 0,90 0,42 0,46 0,21 0,09 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS Cs EUPV-AC UPyD E2000 CCD LEM PCPE POSI
Total 1,07 1,12 43,90 22,98 15,74 7,48 4,87 1,05 0,86 0,78 0,61 0,30 0,29
01 001 0,04 0,00 0,33 0,88 0,24 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
01 002 0,04 0,04 1,12 1,65 0,41 0,28 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
01 003 0,04 0,04 1,07 0,76 0,43 0,17 0,14 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
01 004 0,06 0,06 1,21 0,66 0,56 0,24 0,18 0,04 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00
02 001 0,04 0,05 1,01 1,41 0,76 0,39 0,18 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
02 002 0,04 0,02 0,60 0,89 0,41 0,16 0,11 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
02 003 0,01 0,01 0,74 0,52 0,31 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
02 004 0,02 0,03 1,28 0,50 0,43 0,16 0,15 0,02 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00
02 005 0,01 0,02 0,94 0,45 0,30 0,17 0,08 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00
02 006 0,01 0,04 1,29 0,42 0,28 0,17 0,12 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01
02 007 0,02 0,02 1,69 0,52 0,35 0,23 0,25 0,05 0,06 0,02 0,03 0,02 0,01
02 008 0,03 0,06 1,10 0,76 0,48 0,24 0,17 0,02 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00
02 009 0,02 0,02 1,52 0,32 0,49 0,18 0,18 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00
02 010 0,06 0,03 1,39 0,95 0,83 0,50 0,19 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01
02 011 0,03 0,02 1,57 0,78 0,58 0,23 0,17 0,05 0,04 0,04 0,05 0,01 0,01
02 012 0,04 0,02 1,59 0,69 0,61 0,35 0,18 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03
02 013 0,02 0,00 1,00 0,24 0,32 0,13 0,12 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
02 014 0,04 0,03 1,41 0,55 0,56 0,31 0,14 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00
02 015 0,05 0,04 1,72 0,66 0,71 0,39 0,23 0,01 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00
02 016 0,05 0,03 2,11 0,62 0,79 0,48 0,32 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00
03 001 0,02 0,04 1,06 1,21 0,58 0,16 0,09 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
03 003 0,03 0,01 1,45 0,71 0,47 0,15 0,07 0,03 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01
03 004 0,02 0,02 2,02 0,53 0,49 0,14 0,14 0,06 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01
03 005 0,02 0,02 0,74 0,39 0,28 0,05 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
03 006 0,02 0,05 0,95 0,81 0,33 0,20 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 007 0,02 0,04 2,10 0,82 0,55 0,25 0,17 0,04 0,07 0,05 0,02 0,01 0,02
03 008 0,02 0,03 0,58 0,68 0,29 0,16 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00
04 001 0,02 0,02 1,72 0,47 0,33 0,16 0,14 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00
04 002 0,04 0,05 1,59 0,74 0,41 0,18 0,14 0,06 0,04 0,00 0,02 0,01 0,01
04 003 0,00 0,02 1,01 0,40 0,28 0,11 0,06 0,06 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
04 004 0,00 0,02 1,54 0,37 0,18 0,13 0,15 0,06 0,02 0,01 0,08 0,00 0,01
04 006 0,01 0,04 0,91 0,47 0,33 0,10 0,15 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
04 007 0,03 0,01 2,05 0,33 0,55 0,27 0,18 0,06 0,04 0,04 0,02 0,00 0,01
04 008 0,04 0,02 1,33 0,62 0,68 0,32 0,13 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
Eleccions a Vila-real

El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.

Consulteu el vostre col·legi assignat.

En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es