Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | P.S.O.E. | P.P. | COMPROMÍS | PODEMOS | C's | EUPV-EV-ER | UPyD | CCD | PACMA | ESPAÑA2000 | GANEMOS | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.540 | 24.938 | 68,24 | 31,75 | 292 | 248 | 6.862 | 5.855 | 4.090 | 3.081 | 2.674 | 597 | 256 | 199 | 168 | 164 | 135 | 317 |
01 | 3.884 | 2.780 | 71,58 | 28,42 | 47 | 29 | 536 | 980 | 476 | 248 | 264 | 67 | 27 | 27 | 17 | 16 | 19 | 27 |
02 | 17.910 | 12.242 | 68,35 | 31,65 | 133 | 130 | 3.150 | 2.655 | 2.122 | 1.636 | 1.468 | 311 | 110 | 101 | 96 | 89 | 76 | 165 |
03 | 7.365 | 4.987 | 67,71 | 32,29 | 67 | 48 | 1.527 | 1.320 | 759 | 505 | 457 | 85 | 50 | 32 | 31 | 25 | 22 | 59 |
04 | 7.381 | 4.929 | 66,78 | 33,22 | 45 | 41 | 1.649 | 900 | 733 | 692 | 485 | 134 | 69 | 39 | 24 | 34 | 18 | 66 |
En blanc | Nuls | P.S.O.E. | P.P. | COMPROMÍS | PODEMOS | C's | EUPV-EV-ER | UPyD | CCD | PACMA | ESPAÑA2000 | GANEMOS | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,79 | 0,67 | 18,77 | 16,02 | 11,19 | 8,43 | 7,31 | 1,63 | 0,70 | 0,54 | 0,45 | 0,44 | 0,36 | 0,86 |
01 | 0,12 | 0,07 | 1,46 | 2,68 | 1,30 | 0,67 | 0,72 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
02 | 0,36 | 0,35 | 8,62 | 7,26 | 5,80 | 4,47 | 4,01 | 0,85 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,45 |
03 | 0,18 | 0,13 | 4,17 | 3,61 | 2,07 | 1,38 | 1,25 | 0,23 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,16 |
04 | 0,12 | 0,11 | 4,51 | 2,46 | 2,00 | 1,89 | 1,32 | 0,36 | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,18 |
En blanc | Nuls | P.S.O.E. | P.P. | COMPROMÍS | PODEMOS | C's | EUPV-EV-ER | UPyD | CCD | PACMA | ESPAÑA2000 | GANEMOS | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,18 | 1,00 | 27,79 | 23,71 | 16,56 | 12,47 | 10,83 | 2,41 | 1,03 | 0,80 | 0,68 | 0,66 | 0,54 | 1,28 |
01 | 0,19 | 0,11 | 2,17 | 3,96 | 1,92 | 1,00 | 1,06 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
02 | 0,53 | 0,52 | 12,75 | 10,75 | 8,59 | 6,62 | 5,94 | 1,25 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,30 | 0,66 |
03 | 0,27 | 0,19 | 6,18 | 5,34 | 3,07 | 2,04 | 1,85 | 0,34 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,23 |
04 | 0,18 | 0,16 | 6,67 | 3,64 | 2,96 | 2,80 | 1,96 | 0,54 | 0,27 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,26 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.