Inici

Municipals i Corts Valencianes 2015

Inici

Municipals - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS Cs EUPV-AC UPyD E2000 CCD LEM PCPE POSI
Total 36.540 25.097 68,68 31,31 267 280 10.896 5.703 3.908 1.858 1.211 261 215 196 153 76 73
01 3.884 2.806 72,25 27,75 46 42 932 987 412 200 104 24 18 16 14 5 6
02 17.910 12.305 68,70 31,30 139 126 5.217 2.575 2.054 1.050 675 105 100 118 73 38 35
03 7.365 5.018 68,13 31,87 41 61 2.219 1.287 749 284 186 50 51 31 22 18 19
04 7.381 4.968 67,31 32,69 41 51 2.528 854 693 324 246 82 46 31 44 15 13

% sobre electors

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS Cs EUPV-AC UPyD E2000 CCD LEM PCPE POSI
Total 0,73 0,76 29,81 15,60 10,69 5,08 3,31 0,71 0,58 0,53 0,41 0,20 0,19
01 0,12 0,11 2,55 2,70 1,12 0,54 0,28 0,06 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01
02 0,38 0,34 14,27 7,04 5,62 2,87 1,84 0,28 0,27 0,32 0,19 0,10 0,09
03 0,11 0,16 6,07 3,52 2,04 0,77 0,50 0,13 0,13 0,08 0,06 0,04 0,05
04 0,11 0,13 6,91 2,33 1,89 0,88 0,67 0,22 0,12 0,08 0,12 0,04 0,03

% sobre votants

En blanc Nuls PSOE PP COMPROMIS Cs EUPV-AC UPyD E2000 CCD LEM PCPE POSI
Total 1,07 1,12 43,90 22,98 15,74 7,48 4,87 1,05 0,86 0,78 0,61 0,30 0,29
01 0,18 0,16 3,75 3,97 1,66 0,80 0,41 0,09 0,07 0,06 0,05 0,02 0,02
02 0,56 0,50 21,02 10,37 8,27 4,23 2,71 0,42 0,40 0,47 0,29 0,15 0,14
03 0,16 0,24 8,94 5,18 3,01 1,14 0,74 0,20 0,20 0,12 0,08 0,07 0,07
04 0,16 0,20 10,18 3,44 2,79 1,30 0,99 0,33 0,18 0,12 0,17 0,06 0,05
Eleccions a Vila-real

El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.

Consulteu el vostre col·legi assignat.

En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.

Consulteu resultats d'eleccions anteriors.

Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es