% Participació | |
---|---|
Totals | 41,19 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 39,95 |
Agencia de Lectura (02016B) | 37,84 |
Biblioteca Municipal II (04006U) | 43,96 |
Biblioteca Municipal II (04007A) | 36,68 |
Biblioteca Municipal II (04007B) | 38,37 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 50,08 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 45,41 |
Casa de la Festa (01002A) | 48,63 |
Casa de la Festa (01002B) | 45,31 |
Casa dels Mundina (01001U) | 53,87 |
Casal de Festes (04004A) | 37,99 |
Casal de Festes (04004B) | 38,58 |
Casal Jove (01004A) | 40,77 |
Casal Jove (01004B) | 39,27 |
C.E.I.P. Cervantes (01003A) | 41,82 |
C.E.I.P. Cervantes (01003B) | 44,58 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012A) | 46,86 |
C.E.I.P. Cervantes II (02012B) | 46,22 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 36,23 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 37,97 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 34,12 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 41,15 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 37,28 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 38,18 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 39,75 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 40,52 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 42,36 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 38,01 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 40,11 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 36,07 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 45,98 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 31,91 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 37,02 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 37,36 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 38,73 |
Centro Social (03008U) | 43,97 |
Centro Social (04002A) | 43,64 |
Centro Social (04002B) | 38,90 |
Colegio Bisbe Pont (02007A) | 39,76 |
Colegio Bisbe Pont (02007B) | 36,97 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 33,41 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 36,08 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 38,82 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 40,80 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001A) | 42,49 |
Local Asociación de Vecinos Barrio Hospital (04001B) | 37,63 |
Museo Casa de Polo (02002U) | 45,66 |
Piscina Municipal (02010A) | 45,10 |
Piscina Municipal (02010B) | 45,95 |
Polideportivo Municipal (02005U) | 39,26 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 44,20 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 41,52 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 47,41 |
Sede Unión Musical la Lira (03001A) | 46,53 |
Sede Unión Musical la Lira (03001B) | 48,88 |
Trinquete Municipal (03003A) | 44,59 |
Trinquete Municipal (03003B) | 45,39 |
U.N.E.D. (03006U) | 43,91 |
El 24 de maig de 2015 se celebraran eleccions municipals i autonòmiques.
Consulteu el vostre col·legi assignat.
En aquesta web oferim les dades en temps real de participació, l'evolució de l'escrutini i els resultats a Vila-real.
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.
Les dades oferides en aquesta web poden contenir algun error. Les dades oficials es publiquen en la web del Ministeri de l'Interior.