Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | PSOE | COALICIÒ C | EUPV | UPyD | ESPAÑA-200 | VERDS | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.111 | 23.486 | 65,03 | 34,96 | 708 | 449 | 10.139 | 6.936 | 2.555 | 1.177 | 380 | 341 | 285 | 516 |
01 001 | 570 | 424 | 74,39 | 25,61 | 19 | 14 | 287 | 53 | 29 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 |
01 002 | 1.322 | 948 | 71,71 | 28,29 | 29 | 13 | 560 | 182 | 100 | 16 | 10 | 5 | 14 | 19 |
01 003 | 996 | 662 | 66,47 | 33,53 | 13 | 16 | 306 | 188 | 56 | 38 | 19 | 9 | 5 | 12 |
01 004 | 1.005 | 675 | 67,16 | 32,84 | 17 | 14 | 261 | 192 | 98 | 34 | 12 | 12 | 14 | 21 |
02 001 | 1.307 | 980 | 74,98 | 25,02 | 31 | 17 | 534 | 199 | 114 | 36 | 19 | 2 | 13 | 15 |
02 002 | 804 | 569 | 70,77 | 29,23 | 14 | 14 | 307 | 110 | 69 | 19 | 13 | 4 | 8 | 11 |
02 003 | 635 | 447 | 70,39 | 29,61 | 15 | 6 | 235 | 108 | 54 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 |
02 004 | 1.051 | 614 | 58,42 | 41,58 | 17 | 16 | 264 | 178 | 55 | 48 | 14 | 9 | 4 | 9 |
02 005 | 797 | 477 | 59,85 | 40,15 | 12 | 12 | 208 | 158 | 47 | 16 | 1 | 11 | 4 | 8 |
02 006 | 995 | 591 | 59,40 | 40,60 | 6 | 10 | 218 | 233 | 46 | 48 | 5 | 9 | 6 | 10 |
02 007 | 1.390 | 769 | 55,32 | 44,68 | 18 | 9 | 268 | 299 | 60 | 62 | 10 | 14 | 10 | 19 |
02 008 | 1.101 | 756 | 68,66 | 31,34 | 33 | 22 | 328 | 190 | 85 | 45 | 14 | 9 | 19 | 11 |
02 009 | 1.128 | 690 | 61,17 | 38,83 | 16 | 19 | 240 | 227 | 93 | 47 | 12 | 10 | 9 | 17 |
02 010 | 1.242 | 925 | 74,48 | 25,52 | 44 | 18 | 387 | 223 | 157 | 40 | 30 | 9 | 4 | 13 |
02 011 | 1.231 | 674 | 54,75 | 45,25 | 21 | 10 | 278 | 215 | 67 | 36 | 10 | 8 | 13 | 16 |
02 012 | 1.164 | 753 | 64,69 | 35,31 | 26 | 12 | 263 | 251 | 86 | 43 | 21 | 14 | 14 | 23 |
02 013 | 705 | 415 | 58,87 | 41,13 | 11 | 15 | 122 | 151 | 50 | 33 | 6 | 9 | 3 | 15 |
02 014 | 1.031 | 688 | 66,73 | 33,27 | 25 | 14 | 258 | 202 | 106 | 30 | 15 | 14 | 9 | 15 |
02 015 | 1.345 | 893 | 66,39 | 33,61 | 50 | 21 | 326 | 228 | 117 | 65 | 34 | 14 | 18 | 20 |
02 016 | 1.401 | 911 | 65,02 | 34,98 | 35 | 12 | 323 | 287 | 76 | 73 | 18 | 28 | 23 | 36 |
03 001 | 616 | 436 | 70,78 | 29,22 | 9 | 11 | 261 | 96 | 39 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
03 002 | 524 | 381 | 72,71 | 27,29 | 15 | 6 | 186 | 98 | 47 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 |
03 003 | 1.108 | 748 | 67,51 | 32,49 | 18 | 5 | 326 | 228 | 86 | 29 | 12 | 21 | 8 | 15 |
03 004 | 1.422 | 872 | 61,32 | 38,68 | 11 | 16 | 296 | 363 | 84 | 45 | 9 | 10 | 11 | 27 |
03 005 | 588 | 420 | 71,43 | 28,57 | 9 | 12 | 198 | 116 | 46 | 14 | 4 | 5 | 4 | 12 |
03 006 | 910 | 629 | 69,12 | 30,88 | 20 | 11 | 337 | 135 | 62 | 29 | 5 | 11 | 5 | 14 |
03 007 | 1.753 | 966 | 55,11 | 44,89 | 27 | 13 | 407 | 354 | 70 | 28 | 17 | 17 | 11 | 22 |
03 008 | 646 | 458 | 70,90 | 29,10 | 13 | 3 | 279 | 77 | 50 | 9 | 8 | 5 | 2 | 12 |
04 001 | 1.135 | 698 | 61,50 | 38,50 | 25 | 7 | 268 | 278 | 59 | 34 | 1 | 7 | 4 | 15 |
04 002 | 1.274 | 858 | 67,35 | 32,65 | 15 | 23 | 392 | 262 | 78 | 47 | 5 | 10 | 5 | 21 |
04 003 | 757 | 487 | 64,33 | 35,67 | 13 | 6 | 211 | 169 | 56 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 |
04 004 | 1.145 | 626 | 54,67 | 45,33 | 12 | 14 | 210 | 274 | 54 | 29 | 6 | 10 | 2 | 15 |
04 006 | 748 | 514 | 68,72 | 31,28 | 12 | 5 | 211 | 161 | 66 | 36 | 3 | 8 | 5 | 7 |
04 007 | 1.253 | 816 | 65,12 | 34,88 | 26 | 19 | 273 | 282 | 88 | 70 | 14 | 10 | 12 | 22 |
04 008 | 1.012 | 716 | 70,75 | 29,25 | 31 | 14 | 311 | 169 | 105 | 28 | 13 | 17 | 10 | 18 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | COALICIÒ C | EUPV | UPyD | ESPAÑA-200 | VERDS | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,96 | 1,24 | 28,07 | 19,20 | 7,07 | 3,25 | 1,05 | 0,94 | 0,78 | 1,42 |
01 001 | 0,05 | 0,03 | 0,79 | 0,14 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
01 002 | 0,08 | 0,03 | 1,55 | 0,50 | 0,27 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
01 003 | 0,03 | 0,04 | 0,84 | 0,52 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
01 004 | 0,04 | 0,03 | 0,72 | 0,53 | 0,27 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
02 001 | 0,08 | 0,04 | 1,47 | 0,55 | 0,31 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
02 002 | 0,03 | 0,03 | 0,85 | 0,30 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
02 003 | 0,04 | 0,01 | 0,65 | 0,29 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
02 004 | 0,04 | 0,04 | 0,73 | 0,49 | 0,15 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
02 005 | 0,03 | 0,03 | 0,57 | 0,43 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
02 006 | 0,01 | 0,02 | 0,60 | 0,64 | 0,12 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
02 007 | 0,04 | 0,02 | 0,74 | 0,82 | 0,16 | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
02 008 | 0,09 | 0,06 | 0,90 | 0,52 | 0,23 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
02 009 | 0,04 | 0,05 | 0,66 | 0,62 | 0,25 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
02 010 | 0,12 | 0,04 | 1,07 | 0,61 | 0,43 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
02 011 | 0,05 | 0,02 | 0,76 | 0,59 | 0,18 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
02 012 | 0,07 | 0,03 | 0,72 | 0,69 | 0,23 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
02 013 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,41 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
02 014 | 0,06 | 0,03 | 0,71 | 0,55 | 0,29 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
02 015 | 0,13 | 0,05 | 0,90 | 0,63 | 0,32 | 0,18 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
02 016 | 0,09 | 0,03 | 0,89 | 0,79 | 0,21 | 0,20 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
03 001 | 0,02 | 0,03 | 0,72 | 0,26 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
03 002 | 0,04 | 0,01 | 0,51 | 0,27 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
03 003 | 0,04 | 0,01 | 0,90 | 0,63 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
03 004 | 0,03 | 0,04 | 0,81 | 1,00 | 0,23 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
03 005 | 0,02 | 0,03 | 0,54 | 0,32 | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
03 006 | 0,05 | 0,03 | 0,93 | 0,37 | 0,17 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
03 007 | 0,07 | 0,03 | 1,12 | 0,98 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
03 008 | 0,03 | 0,00 | 0,77 | 0,21 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
04 001 | 0,06 | 0,01 | 0,74 | 0,76 | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
04 002 | 0,04 | 0,06 | 1,08 | 0,72 | 0,21 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
04 003 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | 0,46 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
04 004 | 0,03 | 0,03 | 0,58 | 0,75 | 0,14 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
04 006 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | 0,44 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
04 007 | 0,07 | 0,05 | 0,75 | 0,78 | 0,24 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
04 008 | 0,08 | 0,03 | 0,86 | 0,46 | 0,29 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
En blanc | Nuls | PP | PSOE | COALICIÒ C | EUPV | UPyD | ESPAÑA-200 | VERDS | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3,07 | 1,94 | 44,01 | 30,10 | 11,09 | 5,10 | 1,64 | 1,48 | 1,23 | 2,23 |
01 001 | 0,08 | 0,06 | 1,24 | 0,23 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
01 002 | 0,12 | 0,05 | 2,43 | 0,79 | 0,43 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
01 003 | 0,05 | 0,06 | 1,32 | 0,81 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
01 004 | 0,07 | 0,06 | 1,13 | 0,83 | 0,42 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
02 001 | 0,13 | 0,07 | 2,31 | 0,86 | 0,49 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
02 002 | 0,06 | 0,06 | 1,33 | 0,47 | 0,29 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
02 003 | 0,06 | 0,02 | 1,02 | 0,46 | 0,23 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
02 004 | 0,07 | 0,06 | 1,14 | 0,77 | 0,23 | 0,20 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
02 005 | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 0,68 | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
02 006 | 0,02 | 0,04 | 0,94 | 1,01 | 0,19 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
02 007 | 0,07 | 0,03 | 1,16 | 1,29 | 0,26 | 0,26 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,08 |
02 008 | 0,14 | 0,09 | 1,42 | 0,82 | 0,36 | 0,19 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
02 009 | 0,06 | 0,08 | 1,04 | 0,98 | 0,40 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
02 010 | 0,19 | 0,07 | 1,67 | 0,96 | 0,68 | 0,17 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
02 011 | 0,09 | 0,04 | 1,20 | 0,93 | 0,29 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
02 012 | 0,11 | 0,05 | 1,14 | 1,08 | 0,37 | 0,18 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
02 013 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,65 | 0,21 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
02 014 | 0,10 | 0,06 | 1,11 | 0,87 | 0,46 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
02 015 | 0,21 | 0,09 | 1,41 | 0,98 | 0,50 | 0,28 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
02 016 | 0,15 | 0,05 | 1,40 | 1,24 | 0,32 | 0,31 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,15 |
03 001 | 0,03 | 0,04 | 1,13 | 0,41 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
03 002 | 0,06 | 0,02 | 0,80 | 0,42 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
03 003 | 0,07 | 0,02 | 1,41 | 0,98 | 0,37 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
03 004 | 0,04 | 0,06 | 1,28 | 1,57 | 0,36 | 0,19 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
03 005 | 0,03 | 0,05 | 0,85 | 0,50 | 0,19 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
03 006 | 0,08 | 0,04 | 1,46 | 0,58 | 0,26 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
03 007 | 0,11 | 0,05 | 1,76 | 1,53 | 0,30 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,09 |
03 008 | 0,05 | 0,01 | 1,21 | 0,33 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,05 |
04 001 | 0,10 | 0,03 | 1,16 | 1,20 | 0,25 | 0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
04 002 | 0,06 | 0,09 | 1,70 | 1,13 | 0,33 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,09 |
04 003 | 0,05 | 0,02 | 0,91 | 0,73 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
04 004 | 0,05 | 0,06 | 0,91 | 1,18 | 0,23 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,06 |
04 006 | 0,05 | 0,02 | 0,91 | 0,69 | 0,28 | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
04 007 | 0,11 | 0,08 | 1,18 | 1,22 | 0,38 | 0,30 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
04 008 | 0,13 | 0,06 | 1,35 | 0,73 | 0,45 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.