Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.111 | ||
Votants | 23.723 | 65,69 | |
Abstenció | 12.388 | 34,30 | |
PP | 10.124 | 28,04 | 43,53 |
P.S.O.E. | 6.810 | 18,86 | 29,28 |
BLOC | 2.864 | 7,93 | 12,31 |
IxVila-rea | 1.447 | 4,01 | 6,22 |
EUPV | 1.237 | 3,43 | 5,31 |
P.O.S.I. | 95 | 0,26 | 0,40 |
En blanc | 678 | 1,88 | 2,91 |
Nuls | 468 | 1,30 | 1,97 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.