Inici

Municipals i Corts Valencianes 2011

Inici

Municipals - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP P.S.O.E. BLOC IxVila-rea EUPV P.O.S.I.
Total 36.111 23.723 65,69 34,30 678 468 10.124 6.810 2.864 1.447 1.237 95
01 3.893 2.749 70,61 29,39 93 64 1.421 573 278 191 118 11
02 17.327 11.264 65,01 34,99 358 220 4.556 3.165 1.597 622 706 40
03 7.567 4.960 65,55 34,45 115 93 2.254 1.441 544 312 184 17
04 7.324 4.750 64,86 35,14 112 91 1.893 1.631 445 322 229 27

% sobre electors

En blanc Nuls PP P.S.O.E. BLOC IxVila-rea EUPV P.O.S.I.
Total 1,87 1,29 28,03 18,85 7,93 4,00 3,42 0,26
01 0,25 0,17 3,93 1,58 0,76 0,52 0,32 0,03
02 0,99 0,60 12,61 8,76 4,42 1,72 1,95 0,11
03 0,31 0,25 6,24 3,99 1,50 0,86 0,50 0,04
04 0,31 0,25 5,24 4,51 1,23 0,89 0,63 0,07

% sobre votants

En blanc Nuls PP P.S.O.E. BLOC IxVila-rea EUPV P.O.S.I.
Total 2,91 2,01 43,53 29,28 12,31 6,22 5,31 0,40
01 0,39 0,27 6,11 2,46 1,19 0,82 0,50 0,04
02 1,53 0,94 19,59 13,60 6,86 2,67 3,03 0,17
03 0,49 0,39 9,69 6,19 2,33 1,34 0,79 0,07
04 0,48 0,39 8,14 7,01 1,91 1,38 0,98 0,11
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es