| Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Electors | 36.111 | 35.712 | ||
| Votants | 23.486 | 65,03 | 22.510 | 63,03 |
| Abstenció | 12.625 | 34,96 | 13.202 | 36,96 |
| PP (P.P.) | 10.139 | 44,01 | 10.706 | 47,94 |
| PSOE | 6.936 | 30,10 | 8.005 | 35,84 |
| COALICIÒ C | 2.555 | 11,09 | ||
| EUPV | 1.177 | 5,10 | ||
| UPyD | 380 | 1,64 | ||
| ESPAÑA-200 | 341 | 1,48 | ||
| VERDS | 285 | 1,23 | ||
| En blanc | 708 | 3,07 | 398 | 1,78 |
| Nuls | 449 | 1,91 | 180 | 0,80 |
| Resta | 516 | 2,23 | 202 | 0,90 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.