Inici

Municipals i Corts Valencianes 2011

Inici

Corts Valencianes - Resultats per districte (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls PP PSOE COALICIÒ C EUPV UPyD ESPAÑA-200 VERDS Resta
Total 36.111 23.486 65,03 34,96 708 449 10.139 6.936 2.555 1.177 380 341 285 516
01 3.893 2.709 69,59 30,41 78 57 1.414 615 283 95 46 29 35 57
02 17.327 11.152 64,36 35,64 374 227 4.559 3.259 1.282 653 226 167 161 244
03 7.567 4.910 64,89 35,11 122 77 2.290 1.467 484 169 64 75 47 115
04 7.324 4.715 64,38 35,62 134 88 1.876 1.595 506 260 44 70 42 100

% sobre electors

En blanc Nuls PP PSOE COALICIÒ C EUPV UPyD ESPAÑA-200 VERDS Resta
Total 1,96 1,24 28,07 19,20 7,07 3,25 1,05 0,94 0,78 1,42
01 0,21 0,15 3,91 1,70 0,78 0,26 0,12 0,08 0,09 0,15
02 1,03 0,62 12,62 9,02 3,55 1,80 0,62 0,46 0,44 0,67
03 0,33 0,21 6,34 4,06 1,34 0,46 0,17 0,20 0,13 0,31
04 0,37 0,24 5,19 4,41 1,40 0,72 0,12 0,19 0,11 0,27

% sobre votants

En blanc Nuls PP PSOE COALICIÒ C EUPV UPyD ESPAÑA-200 VERDS Resta
Total 3,07 1,94 44,01 30,10 11,09 5,10 1,64 1,48 1,23 2,23
01 0,33 0,24 6,13 2,66 1,22 0,41 0,19 0,12 0,15 0,24
02 1,62 0,98 19,78 14,14 5,56 2,83 0,98 0,72 0,69 1,05
03 0,52 0,33 9,94 6,36 2,10 0,73 0,27 0,32 0,20 0,49
04 0,58 0,38 8,14 6,92 2,19 1,12 0,19 0,30 0,18 0,43
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es