% Participació | |
---|---|
Totals | 50,67 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 45,65 |
Agencia de Lectura (02016B) | 49,80 |
Agencia Lectura (03006A) | 53,14 |
Agencia Lectura (03006B) | 55,17 |
Biblioteca Municipal (04006U) | 54,28 |
Biblioteca Municipal (04007A) | 51,97 |
Biblioteca Municipal (04007B) | 45,21 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 60,32 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 60,71 |
Casa de la Dona (02007A) | 47,02 |
Casa de la Dona (02007B) | 44,79 |
Casa de la Festa (01002A) | 60,48 |
Casa de la Festa (01002B) | 56,73 |
Casa dels Mundina (01001U) | 62,28 |
Casa dels Mundina (03001U) | 59,58 |
Casal de Festes (04004A) | 44,25 |
Casal de Festes (04004B) | 45,71 |
Casal Jove (01003A) | 51,72 |
Casal Jove (01003B) | 53,28 |
Casal Jove (01004A) | 49,49 |
Casal Jove (01004B) | 50,39 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 51,25 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 58,43 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 44,72 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 41,02 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 45,45 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 45,93 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 52,23 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 50,58 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 49,31 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 43,78 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 42,55 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 46,31 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 54,15 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 41,77 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 41,59 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 51,84 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 48,08 |
Centro Social (03008U) | 58,98 |
Centro Social (04002A) | 54,56 |
Centro Social (04002B) | 50,23 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 42,88 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 41,94 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 43,73 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 51,79 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 53,05 |
Oficina PROP (02002A) | 61,60 |
Oficina PROP (02002B) | 51,12 |
Piscina Municipal (02012A) | 52,67 |
Piscina Municipal (02012B) | 48,31 |
Polideportivo Municipal (02010A) | 51,39 |
Polideportivo Municipal (02010B) | 56,31 |
Polideportivo Municipal (02005A) | 47,23 |
Polideportivo Municipal (02005B) | 49,04 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 48,39 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 49,70 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 54,76 |
Sede Unión Musical La Lira (03002U) | 57,25 |
Trinquete Municipal (03003A) | 54,60 |
Trinquete Municipal (03003B) | 56,03 |
U.N.E.D. (04001A) | 49,19 |
U.N.E.D. (04001B) | 48,78 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.