Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | PP | P.S.O.E. | BLOC | IxVila-rea | EUPV | P.O.S.I. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.111 | 23.723 | 65,69 | 34,30 | 678 | 468 | 10.124 | 6.810 | 2.864 | 1.447 | 1.237 | 95 |
01 001 | 570 | 426 | 74,74 | 25,26 | 24 | 18 | 264 | 49 | 44 | 17 | 10 | 0 |
01 002 | 1.322 | 976 | 73,83 | 26,17 | 36 | 9 | 587 | 177 | 91 | 54 | 22 | 0 |
01 003 | 996 | 667 | 66,97 | 33,03 | 15 | 18 | 314 | 161 | 67 | 44 | 41 | 7 |
01 004 | 1.005 | 680 | 67,66 | 32,34 | 18 | 19 | 256 | 186 | 76 | 76 | 45 | 4 |
02 001 | 1.307 | 992 | 75,90 | 24,10 | 29 | 16 | 521 | 180 | 160 | 41 | 43 | 2 |
02 002 | 804 | 576 | 71,64 | 28,36 | 16 | 11 | 313 | 114 | 81 | 23 | 17 | 1 |
02 003 | 635 | 451 | 71,02 | 28,98 | 13 | 4 | 234 | 112 | 55 | 21 | 12 | 0 |
02 004 | 1.051 | 624 | 59,37 | 40,63 | 14 | 14 | 280 | 182 | 59 | 34 | 39 | 2 |
02 005 | 797 | 486 | 60,98 | 39,02 | 12 | 10 | 214 | 157 | 51 | 22 | 17 | 3 |
02 006 | 995 | 595 | 59,80 | 40,20 | 8 | 10 | 217 | 234 | 54 | 23 | 44 | 5 |
02 007 | 1.390 | 781 | 56,19 | 43,81 | 20 | 8 | 285 | 292 | 61 | 47 | 67 | 1 |
02 008 | 1.101 | 765 | 69,48 | 30,52 | 31 | 22 | 332 | 172 | 115 | 39 | 52 | 2 |
02 009 | 1.128 | 695 | 61,61 | 38,39 | 15 | 16 | 234 | 224 | 101 | 58 | 42 | 5 |
02 010 | 1.242 | 927 | 74,64 | 25,36 | 52 | 17 | 374 | 204 | 181 | 42 | 54 | 3 |
02 011 | 1.231 | 685 | 55,65 | 44,35 | 24 | 10 | 263 | 213 | 94 | 36 | 43 | 2 |
02 012 | 1.164 | 764 | 65,64 | 34,36 | 22 | 15 | 275 | 235 | 109 | 51 | 51 | 6 |
02 013 | 705 | 418 | 59,29 | 40,71 | 14 | 12 | 120 | 141 | 66 | 27 | 37 | 1 |
02 014 | 1.031 | 693 | 67,22 | 32,78 | 20 | 16 | 249 | 192 | 131 | 42 | 41 | 2 |
02 015 | 1.345 | 898 | 66,77 | 33,23 | 37 | 30 | 317 | 224 | 152 | 62 | 72 | 4 |
02 016 | 1.401 | 914 | 65,24 | 34,76 | 31 | 9 | 328 | 289 | 127 | 54 | 75 | 1 |
03 001 | 616 | 443 | 71,92 | 28,08 | 7 | 17 | 247 | 93 | 48 | 22 | 9 | 0 |
03 002 | 524 | 390 | 74,43 | 25,57 | 14 | 4 | 182 | 95 | 73 | 14 | 6 | 2 |
03 003 | 1.108 | 757 | 68,32 | 31,68 | 17 | 10 | 317 | 228 | 85 | 65 | 32 | 3 |
03 004 | 1.422 | 870 | 61,18 | 38,82 | 14 | 18 | 303 | 355 | 71 | 53 | 49 | 7 |
03 005 | 588 | 422 | 71,77 | 28,23 | 7 | 11 | 194 | 113 | 66 | 18 | 12 | 1 |
03 006 | 910 | 637 | 70,00 | 30,00 | 15 | 14 | 337 | 133 | 68 | 36 | 34 | 0 |
03 007 | 1.753 | 977 | 55,73 | 44,27 | 25 | 13 | 412 | 341 | 69 | 82 | 31 | 4 |
03 008 | 646 | 464 | 71,83 | 28,17 | 16 | 6 | 262 | 83 | 64 | 22 | 11 | 0 |
04 001 | 1.135 | 702 | 61,85 | 38,15 | 20 | 7 | 274 | 282 | 45 | 34 | 36 | 4 |
04 002 | 1.274 | 867 | 68,05 | 31,95 | 15 | 25 | 390 | 264 | 88 | 48 | 32 | 5 |
04 003 | 757 | 490 | 64,73 | 35,27 | 8 | 9 | 215 | 164 | 41 | 37 | 16 | 0 |
04 004 | 1.145 | 634 | 55,37 | 44,63 | 10 | 13 | 227 | 273 | 39 | 40 | 23 | 9 |
04 006 | 748 | 521 | 69,65 | 30,35 | 9 | 5 | 207 | 163 | 63 | 43 | 28 | 3 |
04 007 | 1.253 | 819 | 65,36 | 34,64 | 23 | 20 | 280 | 313 | 72 | 52 | 56 | 3 |
04 008 | 1.012 | 717 | 70,85 | 29,15 | 27 | 12 | 300 | 172 | 97 | 68 | 38 | 3 |
En blanc | Nuls | PP | P.S.O.E. | BLOC | IxVila-rea | EUPV | P.O.S.I. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,87 | 1,29 | 28,03 | 18,85 | 7,93 | 4,00 | 3,42 | 0,26 |
01 001 | 0,06 | 0,04 | 0,73 | 0,13 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
01 002 | 0,09 | 0,02 | 1,62 | 0,49 | 0,25 | 0,14 | 0,06 | 0,00 |
01 003 | 0,04 | 0,04 | 0,86 | 0,44 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,01 |
01 004 | 0,04 | 0,05 | 0,70 | 0,51 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,01 |
02 001 | 0,08 | 0,04 | 1,44 | 0,49 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
02 002 | 0,04 | 0,03 | 0,86 | 0,31 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
02 003 | 0,03 | 0,01 | 0,64 | 0,31 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
02 004 | 0,03 | 0,03 | 0,77 | 0,50 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
02 005 | 0,03 | 0,02 | 0,59 | 0,43 | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
02 006 | 0,02 | 0,02 | 0,60 | 0,64 | 0,14 | 0,06 | 0,12 | 0,01 |
02 007 | 0,05 | 0,02 | 0,78 | 0,80 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,00 |
02 008 | 0,08 | 0,06 | 0,91 | 0,47 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | 0,00 |
02 009 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | 0,62 | 0,27 | 0,16 | 0,11 | 0,01 |
02 010 | 0,14 | 0,04 | 1,03 | 0,56 | 0,50 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
02 011 | 0,06 | 0,02 | 0,72 | 0,58 | 0,26 | 0,09 | 0,11 | 0,00 |
02 012 | 0,06 | 0,04 | 0,76 | 0,65 | 0,30 | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
02 013 | 0,03 | 0,03 | 0,33 | 0,39 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,00 |
02 014 | 0,05 | 0,04 | 0,68 | 0,53 | 0,36 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
02 015 | 0,10 | 0,08 | 0,87 | 0,62 | 0,42 | 0,17 | 0,19 | 0,01 |
02 016 | 0,08 | 0,02 | 0,90 | 0,80 | 0,35 | 0,14 | 0,20 | 0,00 |
03 001 | 0,01 | 0,04 | 0,68 | 0,25 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
03 002 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 0,26 | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
03 003 | 0,04 | 0,02 | 0,87 | 0,63 | 0,23 | 0,18 | 0,08 | 0,00 |
03 004 | 0,03 | 0,04 | 0,83 | 0,98 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | 0,01 |
03 005 | 0,01 | 0,03 | 0,53 | 0,31 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
03 006 | 0,04 | 0,03 | 0,93 | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
03 007 | 0,06 | 0,03 | 1,14 | 0,94 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,01 |
03 008 | 0,04 | 0,01 | 0,72 | 0,22 | 0,17 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
04 001 | 0,05 | 0,01 | 0,75 | 0,78 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,01 |
04 002 | 0,04 | 0,06 | 1,08 | 0,73 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
04 003 | 0,02 | 0,02 | 0,59 | 0,45 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,00 |
04 004 | 0,02 | 0,03 | 0,62 | 0,75 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
04 006 | 0,02 | 0,01 | 0,57 | 0,45 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,00 |
04 007 | 0,06 | 0,05 | 0,77 | 0,86 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,00 |
04 008 | 0,07 | 0,03 | 0,83 | 0,47 | 0,26 | 0,18 | 0,10 | 0,00 |
En blanc | Nuls | PP | P.S.O.E. | BLOC | IxVila-rea | EUPV | P.O.S.I. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,91 | 2,01 | 43,53 | 29,28 | 12,31 | 6,22 | 5,31 | 0,40 |
01 001 | 0,10 | 0,07 | 1,13 | 0,21 | 0,18 | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
01 002 | 0,15 | 0,03 | 2,52 | 0,76 | 0,39 | 0,23 | 0,09 | 0,00 |
01 003 | 0,06 | 0,07 | 1,35 | 0,69 | 0,28 | 0,18 | 0,17 | 0,03 |
01 004 | 0,07 | 0,08 | 1,10 | 0,79 | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,01 |
02 001 | 0,12 | 0,06 | 2,24 | 0,77 | 0,68 | 0,17 | 0,18 | 0,00 |
02 002 | 0,06 | 0,04 | 1,34 | 0,49 | 0,34 | 0,09 | 0,07 | 0,00 |
02 003 | 0,05 | 0,01 | 1,00 | 0,48 | 0,23 | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
02 004 | 0,06 | 0,06 | 1,20 | 0,78 | 0,25 | 0,14 | 0,16 | 0,00 |
02 005 | 0,05 | 0,04 | 0,92 | 0,67 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,01 |
02 006 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 1,00 | 0,23 | 0,09 | 0,18 | 0,02 |
02 007 | 0,08 | 0,03 | 1,22 | 1,25 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 0,00 |
02 008 | 0,13 | 0,09 | 1,42 | 0,73 | 0,49 | 0,16 | 0,22 | 0,00 |
02 009 | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 0,96 | 0,43 | 0,24 | 0,18 | 0,02 |
02 010 | 0,22 | 0,07 | 1,60 | 0,87 | 0,77 | 0,18 | 0,23 | 0,01 |
02 011 | 0,10 | 0,04 | 1,13 | 0,91 | 0,40 | 0,15 | 0,18 | 0,00 |
02 012 | 0,09 | 0,06 | 1,18 | 1,01 | 0,46 | 0,21 | 0,21 | 0,02 |
02 013 | 0,06 | 0,05 | 0,51 | 0,60 | 0,28 | 0,11 | 0,15 | 0,00 |
02 014 | 0,08 | 0,06 | 1,07 | 0,82 | 0,56 | 0,18 | 0,17 | 0,00 |
02 015 | 0,15 | 0,12 | 1,36 | 0,96 | 0,65 | 0,26 | 0,30 | 0,01 |
02 016 | 0,13 | 0,03 | 1,41 | 1,24 | 0,54 | 0,23 | 0,32 | 0,00 |
03 001 | 0,03 | 0,07 | 1,06 | 0,39 | 0,20 | 0,09 | 0,03 | 0,00 |
03 002 | 0,06 | 0,01 | 0,78 | 0,40 | 0,31 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
03 003 | 0,07 | 0,04 | 1,36 | 0,98 | 0,36 | 0,27 | 0,13 | 0,01 |
03 004 | 0,06 | 0,07 | 1,30 | 1,52 | 0,30 | 0,22 | 0,21 | 0,03 |
03 005 | 0,03 | 0,04 | 0,83 | 0,48 | 0,28 | 0,07 | 0,05 | 0,00 |
03 006 | 0,06 | 0,06 | 1,44 | 0,57 | 0,29 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
03 007 | 0,10 | 0,05 | 1,77 | 1,46 | 0,29 | 0,35 | 0,13 | 0,01 |
03 008 | 0,06 | 0,02 | 1,12 | 0,35 | 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
04 001 | 0,08 | 0,03 | 1,17 | 1,21 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,01 |
04 002 | 0,06 | 0,10 | 1,67 | 1,13 | 0,37 | 0,20 | 0,13 | 0,02 |
04 003 | 0,03 | 0,03 | 0,92 | 0,70 | 0,17 | 0,15 | 0,06 | 0,00 |
04 004 | 0,04 | 0,05 | 0,97 | 1,17 | 0,16 | 0,17 | 0,09 | 0,03 |
04 006 | 0,03 | 0,02 | 0,89 | 0,70 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,01 |
04 007 | 0,09 | 0,08 | 1,20 | 1,34 | 0,30 | 0,22 | 0,24 | 0,01 |
04 008 | 0,11 | 0,05 | 1,29 | 0,73 | 0,41 | 0,29 | 0,16 | 0,01 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.