% Participació | |
---|---|
Totals | 38,75 |
Meses que falten | 0 |
Agencia de Lectura (02016A) | 35,09 |
Agencia de Lectura (02016B) | 38,04 |
Agencia Lectura (03006A) | 39,24 |
Agencia Lectura (03006B) | 41,59 |
Biblioteca Municipal (04006U) | 41,04 |
Biblioteca Municipal (04007A) | 41,88 |
Biblioteca Municipal (04007B) | 32,63 |
Biblioteca Municipal (02001A) | 46,19 |
Biblioteca Municipal (02001B) | 45,64 |
Casa de la Dona (02007A) | 36,87 |
Casa de la Dona (02007B) | 34,66 |
Casa de la Festa (01002A) | 47,90 |
Casa de la Festa (01002B) | 36,39 |
Casa dels Mundina (01001U) | 52,63 |
Casa dels Mundina (03001U) | 50,00 |
Casal de Festes (04004A) | 36,93 |
Casal de Festes (04004B) | 36,78 |
Casal Jove (01003A) | 41,38 |
Casal Jove (01003B) | 39,76 |
Casal Jove (01004A) | 35,50 |
Casal Jove (01004B) | 37,70 |
C.E.I.P. Concepción Arenal (04003U) | 39,76 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02003U) | 43,31 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004A) | 33,75 |
C.E.I.P. Pintor Gimeno Baron (02004B) | 30,28 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004A) | 38,48 |
C.E.I.P. Sarthou Carreres (03004B) | 35,43 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015A) | 37,94 |
C.E.I.P. Angelina Abad (02015B) | 38,47 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009A) | 35,95 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02009B) | 34,57 |
C.E.I.P. Botanic Calduch (02013U) | 32,06 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014A) | 36,73 |
C.E.I.P. Escultor Ortells (02014B) | 42,83 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011A) | 31,92 |
C.E.I.P. Jose Soriano (02011B) | 31,00 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008A) | 35,71 |
C.E.I.P. Pascual Nacher (04008B) | 34,29 |
Centro Social (03008U) | 44,58 |
Centro Social (04002A) | 42,72 |
Centro Social (04002B) | 41,29 |
Colegio de Educación Especial (03007A) | 32,35 |
Colegio de Educación Especial (03007B) | 31,49 |
Colegio de Educación Especial (03007C) | 34,69 |
I.B. Francesc Tarrega (02008A) | 36,96 |
I.B. Francesc Tarrega (02008B) | 39,56 |
Oficina PROP (02002A) | 49,63 |
Oficina PROP (02002B) | 39,21 |
Piscina Municipal (02012A) | 40,33 |
Piscina Municipal (02012B) | 37,20 |
Polideportivo Municipal (02010A) | 37,50 |
Polideportivo Municipal (02010B) | 42,19 |
Polideportivo Municipal (02005A) | 33,25 |
Polideportivo Municipal (02005B) | 37,80 |
Polideportivo Municipal (02006A) | 38,71 |
Polideportivo Municipal (02006B) | 36,27 |
S.E.A.F.I. (03005U) | 44,39 |
Sede Unión Musical La Lira (03002U) | 46,37 |
Trinquete Municipal (03003A) | 39,89 |
Trinquete Municipal (03003B) | 40,25 |
U.N.E.D. (04001A) | 38,28 |
U.N.E.D. (04001B) | 38,19 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.