Actual (Abs) | Actual (%) | Anterior (Abs) | Anterior (%) | |
---|---|---|---|---|
Electors | 36.111 | 35.712 | ||
Votants | 23.723 | 65,69 | 22.717 | 63,61 |
Abstenció | 12.388 | 34,30 | 12.995 | 36,38 |
PP (P.P.) | 10.124 | 43,53 | 10.215 | 45,31 |
P.S.O.E. | 6.810 | 29,28 | 7.462 | 33,09 |
BLOC | 2.864 | 12,31 | 2.413 | 10,70 |
IxVila-rea | 1.447 | 6,22 | ||
EUPV (EUPV-VERDS) | 1.237 | 5,31 | 1.115 | 4,94 |
P.O.S.I. | 95 | 0,40 | ||
En blanc | 678 | 2,91 | 396 | 1,75 |
Nuls | 468 | 1,97 | 173 | 0,76 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.