Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 36.111 | ||
Votants | 23.486 | 65,03 | |
Abstenció | 12.625 | 34,96 | |
PP | 10.139 | 28,08 | 44,01 |
PSOE | 6.936 | 19,21 | 30,10 |
COALICIÒ C | 2.555 | 7,08 | 11,09 |
EUPV | 1.177 | 3,26 | 5,10 |
UPyD | 380 | 1,05 | 1,64 |
ESPAÑA-200 | 341 | 0,94 | 1,48 |
VERDS | 285 | 0,79 | 1,23 |
En blanc | 708 | 1,96 | 3,07 |
Nuls | 449 | 1,24 | 1,91 |
Resta | 516 | 1,43 | 2,23 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.