Inici

Municipals i Corts Valencianes 2007

Inici

Corts Valencianes - Resultats per secció (100.00% escrutat)

Absoluts

Electors Votants % Participació % Abstenció En blanc Nuls P.P. PSOE Compromis CVa esquerra E.2000 UV-LVE Resta
Total 35.712 22.510 63,03 36,96 398 180 10.706 8.005 2.294 307 201 130 87 202
01 001 774 490 63,31 36,69 12 4 371 62 33 2 4 0 1 1
01 002 1.369 994 72,61 27,39 21 4 677 203 74 5 5 0 2 3
01 003 1.966 1.300 66,12 33,88 18 9 639 427 150 15 12 9 7 14
02 001 1.350 1.034 76,59 23,41 19 8 625 222 122 13 15 2 2 6
02 002 908 676 74,45 25,55 9 6 408 160 58 12 8 7 3 5
02 003 687 444 64,63 35,37 4 3 249 119 46 13 4 4 0 2
02 004 988 564 57,09 42,91 13 6 224 242 51 6 5 6 1 10
02 005 852 484 56,81 43,19 10 2 221 181 48 3 6 7 1 5
02 006 1.087 651 59,89 40,11 8 14 239 302 63 7 5 2 0 11
02 007 1.317 695 52,77 47,23 13 1 228 360 58 13 4 3 1 14
02 008 1.159 759 65,49 34,51 26 11 370 228 92 8 3 10 6 5
02 009 1.125 662 58,84 41,16 9 8 236 300 81 3 7 4 3 11
02 010 1.212 859 70,87 29,13 15 6 462 228 112 14 9 1 7 5
02 011 1.188 634 53,37 46,63 12 6 281 249 63 7 6 2 4 4
02 012 901 569 63,15 36,85 13 0 241 217 76 3 8 2 5 4
02 013 738 409 55,42 44,58 7 8 147 187 43 4 5 2 0 6
02 014 990 656 66,26 33,74 17 2 300 241 77 7 1 4 4 3
02 015 1.204 674 55,98 44,02 15 3 290 249 88 10 6 2 5 6
02 016 1.003 557 55,53 44,47 7 7 201 238 76 3 12 4 3 6
03 001 662 471 71,15 28,85 9 0 302 103 40 10 2 4 0 1
03 002 567 409 72,13 27,87 7 4 225 107 50 9 2 1 3 1
03 003 1.185 809 68,27 31,73 15 3 365 330 86 3 1 0 2 4
03 004 1.439 843 58,58 41,42 14 7 288 422 72 18 3 8 1 10
03 005 617 432 70,02 29,98 3 4 222 156 32 7 2 2 0 4
03 006 1.000 679 67,90 32,10 11 1 418 162 66 2 5 3 4 7
03 007 1.602 846 52,81 47,19 11 8 359 351 65 17 11 12 3 9
03 008 689 528 76,63 23,37 12 6 331 95 62 9 5 1 1 6
04 001 1.195 698 58,41 41,59 6 4 256 316 56 36 15 1 1 7
04 002 1.365 882 64,62 35,38 13 15 419 317 87 16 3 7 3 2
04 003 807 535 66,29 33,71 4 4 222 240 43 5 5 4 2 6
04 004 1.117 631 56,49 43,51 9 12 200 340 48 3 4 5 2 8
04 006 792 515 65,03 34,97 9 4 232 176 71 7 4 1 4 7
04 007 1.857 1.121 60,37 39,63 27 0 458 475 105 17 14 10 6 9

% sobre electors

En blanc Nuls P.P. PSOE Compromis CVa esquerra E.2000 UV-LVE Resta
Total 1,11 0,50 29,97 22,41 6,42 0,85 0,56 0,36 0,24 0,56
01 001 0,03 0,01 1,03 0,17 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 002 0,05 0,01 1,89 0,56 0,20 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
01 003 0,05 0,02 1,78 1,19 0,42 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03
02 001 0,05 0,02 1,75 0,62 0,34 0,03 0,04 0,00 0,00 0,01
02 002 0,02 0,01 1,14 0,44 0,16 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01
02 003 0,01 0,00 0,69 0,33 0,12 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
02 004 0,03 0,01 0,62 0,67 0,14 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
02 005 0,02 0,00 0,61 0,50 0,13 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
02 006 0,02 0,03 0,66 0,84 0,17 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03
02 007 0,03 0,00 0,63 1,00 0,16 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03
02 008 0,07 0,03 1,03 0,63 0,25 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01
02 009 0,02 0,02 0,66 0,84 0,22 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03
02 010 0,04 0,01 1,29 0,63 0,31 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01
02 011 0,03 0,01 0,78 0,69 0,17 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
02 012 0,03 0,00 0,67 0,60 0,21 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01
02 013 0,01 0,02 0,41 0,52 0,12 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
02 014 0,04 0,00 0,84 0,67 0,21 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
02 015 0,04 0,00 0,81 0,69 0,24 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
02 016 0,01 0,01 0,56 0,66 0,21 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01
03 001 0,02 0,00 0,84 0,28 0,11 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
03 002 0,01 0,01 0,63 0,29 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
03 003 0,04 0,00 1,02 0,92 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
03 004 0,03 0,01 0,80 1,18 0,20 0,05 0,00 0,02 0,00 0,02
03 005 0,00 0,01 0,62 0,43 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
03 006 0,03 0,00 1,17 0,45 0,18 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
03 007 0,03 0,02 1,00 0,98 0,18 0,04 0,03 0,03 0,00 0,02
03 008 0,03 0,01 0,92 0,26 0,17 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
04 001 0,01 0,01 0,71 0,88 0,15 0,10 0,04 0,00 0,00 0,01
04 002 0,03 0,04 1,17 0,88 0,24 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00
04 003 0,01 0,01 0,62 0,67 0,12 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
04 004 0,02 0,03 0,56 0,95 0,13 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02
04 006 0,02 0,01 0,64 0,49 0,19 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
04 007 0,07 0,00 1,28 1,33 0,29 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02

% sobre votants

En blanc Nuls P.P. PSOE Compromis CVa esquerra E.2000 UV-LVE Resta
Total 1,78 0,80 47,94 35,84 10,27 1,37 0,90 0,58 0,38 0,90
01 001 0,05 0,01 1,66 0,27 0,14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
01 002 0,09 0,01 3,03 0,90 0,33 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01
01 003 0,08 0,04 2,86 1,91 0,67 0,06 0,05 0,04 0,03 0,06
02 001 0,08 0,03 2,79 0,99 0,54 0,05 0,06 0,00 0,00 0,02
02 002 0,04 0,02 1,82 0,71 0,25 0,05 0,03 0,03 0,01 0,02
02 003 0,01 0,01 1,11 0,53 0,20 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00
02 004 0,05 0,02 1,00 1,08 0,22 0,02 0,02 0,02 0,00 0,04
02 005 0,04 0,00 0,98 0,81 0,21 0,01 0,02 0,03 0,00 0,02
02 006 0,03 0,06 1,07 1,35 0,28 0,03 0,02 0,00 0,00 0,04
02 007 0,05 0,00 1,02 1,61 0,25 0,05 0,01 0,01 0,00 0,06
02 008 0,11 0,04 1,65 1,02 0,41 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02
02 009 0,04 0,03 1,05 1,34 0,36 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04
02 010 0,06 0,02 2,06 1,02 0,50 0,06 0,04 0,00 0,03 0,02
02 011 0,05 0,02 1,25 1,11 0,28 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01
02 012 0,05 0,00 1,07 0,97 0,34 0,01 0,03 0,00 0,02 0,01
02 013 0,03 0,03 0,65 0,83 0,19 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02
02 014 0,07 0,00 1,34 1,07 0,34 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01
02 015 0,06 0,01 1,29 1,11 0,39 0,04 0,02 0,00 0,02 0,02
02 016 0,03 0,03 0,90 1,06 0,34 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02
03 001 0,04 0,00 1,35 0,46 0,17 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00
03 002 0,03 0,01 1,00 0,47 0,22 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00
03 003 0,06 0,01 1,63 1,47 0,38 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
03 004 0,06 0,03 1,28 1,88 0,32 0,08 0,01 0,03 0,00 0,04
03 005 0,01 0,01 0,99 0,69 0,14 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01
03 006 0,04 0,00 1,87 0,72 0,29 0,00 0,02 0,01 0,01 0,03
03 007 0,04 0,03 1,60 1,57 0,29 0,07 0,04 0,05 0,01 0,04
03 008 0,05 0,02 1,48 0,42 0,27 0,04 0,02 0,00 0,00 0,02
04 001 0,02 0,01 1,14 1,41 0,25 0,16 0,06 0,00 0,00 0,03
04 002 0,05 0,06 1,87 1,41 0,38 0,07 0,01 0,03 0,01 0,00
04 003 0,01 0,01 0,99 1,07 0,19 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02
04 004 0,04 0,05 0,89 1,52 0,21 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03
04 006 0,04 0,01 1,03 0,78 0,31 0,03 0,01 0,00 0,01 0,03
04 007 0,12 0,00 2,05 2,12 0,47 0,07 0,06 0,04 0,02 0,04
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964547000 | Fax: 964547032 · Correu electrònic: atencio@ajvila-real.es