Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | P.P. | P.S.O.E. | BLOC | EUPV-VERDS | CVa | P.I. | ERPV-AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.712 | 22.717 | 63,61 | 36,38 | 396 | 173 | 10.215 | 7.462 | 2.413 | 1.115 | 430 | 269 | 244 |
01 | 4.109 | 2.820 | 68,63 | 31,37 | 62 | 21 | 1.632 | 625 | 293 | 90 | 39 | 21 | 37 |
02 | 16.709 | 10.427 | 62,40 | 37,60 | 196 | 66 | 4.464 | 3.442 | 1.246 | 573 | 178 | 136 | 126 |
03 | 7.761 | 5.059 | 65,18 | 34,82 | 72 | 52 | 2.451 | 1.569 | 518 | 216 | 96 | 49 | 36 |
04 | 7.133 | 4.411 | 61,84 | 38,16 | 66 | 34 | 1.668 | 1.826 | 356 | 236 | 117 | 63 | 45 |
En blanc | Nuls | P.P. | P.S.O.E. | BLOC | EUPV-VERDS | CVa | P.I. | ERPV-AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,10 | 0,48 | 28,60 | 20,89 | 6,75 | 3,12 | 1,20 | 0,75 | 0,68 |
01 | 0,17 | 0,05 | 4,56 | 1,75 | 0,82 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
02 | 0,54 | 0,18 | 12,50 | 9,63 | 3,48 | 1,60 | 0,49 | 0,38 | 0,35 |
03 | 0,20 | 0,14 | 6,86 | 4,39 | 1,45 | 0,60 | 0,26 | 0,13 | 0,10 |
04 | 0,18 | 0,09 | 4,67 | 5,11 | 0,99 | 0,66 | 0,32 | 0,17 | 0,12 |
En blanc | Nuls | P.P. | P.S.O.E. | BLOC | EUPV-VERDS | CVa | P.I. | ERPV-AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,75 | 0,76 | 45,31 | 33,09 | 10,70 | 4,94 | 1,90 | 1,19 | 1,08 |
01 | 0,27 | 0,09 | 7,23 | 2,77 | 1,29 | 0,39 | 0,17 | 0,09 | 0,16 |
02 | 0,86 | 0,29 | 19,80 | 15,26 | 5,52 | 2,54 | 0,78 | 0,60 | 0,55 |
03 | 0,31 | 0,23 | 10,87 | 6,95 | 2,29 | 0,95 | 0,42 | 0,21 | 0,15 |
04 | 0,29 | 0,15 | 7,39 | 8,09 | 1,57 | 1,04 | 0,51 | 0,27 | 0,19 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.