Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 35.712 | ||
Votants | 22.717 | 63,61 | |
Abstenció | 12.995 | 36,38 | |
P.P. | 10.215 | 28,60 | 45,31 |
P.S.O.E. | 7.462 | 20,89 | 33,09 |
BLOC | 2.413 | 6,76 | 10,70 |
EUPV-VERDS | 1.115 | 3,12 | 4,94 |
CVa | 430 | 1,20 | 1,90 |
P.I. | 269 | 0,75 | 1,19 |
ERPV-AM | 244 | 0,68 | 1,08 |
En blanc | 396 | 1,11 | 1,75 |
Nuls | 173 | 0,48 | 0,76 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.