Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | P.P. | PSOE | Compromis | CVa | esquerra | E.2000 | UV-LVE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.712 | 22.510 | 63,03 | 36,96 | 398 | 180 | 10.706 | 8.005 | 2.294 | 307 | 201 | 130 | 87 | 202 |
01 | 4.109 | 2.784 | 67,75 | 32,25 | 51 | 17 | 1.687 | 692 | 257 | 22 | 21 | 9 | 10 | 18 |
02 | 16.709 | 10.327 | 61,81 | 38,19 | 197 | 91 | 4.722 | 3.723 | 1.154 | 126 | 104 | 62 | 45 | 103 |
03 | 7.761 | 5.017 | 64,64 | 35,36 | 82 | 33 | 2.510 | 1.726 | 473 | 75 | 31 | 31 | 14 | 42 |
04 | 7.133 | 4.382 | 61,43 | 38,57 | 68 | 39 | 1.787 | 1.864 | 410 | 84 | 45 | 28 | 18 | 39 |
En blanc | Nuls | P.P. | PSOE | Compromis | CVa | esquerra | E.2000 | UV-LVE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,11 | 0,50 | 29,97 | 22,41 | 6,42 | 0,85 | 0,56 | 0,36 | 0,24 | 0,56 |
01 | 0,14 | 0,04 | 4,72 | 1,93 | 0,71 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
02 | 0,55 | 0,25 | 13,22 | 10,42 | 3,23 | 0,35 | 0,29 | 0,17 | 0,12 | 0,28 |
03 | 0,22 | 0,09 | 7,02 | 4,83 | 1,32 | 0,21 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
04 | 0,19 | 0,10 | 5,00 | 5,21 | 1,14 | 0,23 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,10 |
En blanc | Nuls | P.P. | PSOE | Compromis | CVa | esquerra | E.2000 | UV-LVE | Resta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,78 | 0,80 | 47,94 | 35,84 | 10,27 | 1,37 | 0,90 | 0,58 | 0,38 | 0,90 |
01 | 0,22 | 0,07 | 7,55 | 3,09 | 1,15 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
02 | 0,88 | 0,40 | 21,14 | 16,67 | 5,16 | 0,56 | 0,46 | 0,27 | 0,20 | 0,46 |
03 | 0,36 | 0,14 | 11,24 | 7,72 | 2,11 | 0,33 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,18 |
04 | 0,30 | 0,17 | 8,00 | 8,34 | 1,83 | 0,37 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,17 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.