Absoluts | % electors | % votants | |
---|---|---|---|
Electors | 35.712 | ||
Votants | 22.510 | 63,03 | |
Abstenció | 13.202 | 36,96 | |
P.P. | 10.706 | 29,98 | 47,94 |
PSOE | 8.005 | 22,42 | 35,84 |
Compromis | 2.294 | 6,42 | 10,27 |
CVa | 307 | 0,86 | 1,37 |
esquerra | 201 | 0,56 | 0,90 |
E.2000 | 130 | 0,36 | 0,58 |
UV-LVE | 87 | 0,24 | 0,38 |
En blanc | 398 | 1,11 | 1,78 |
Nuls | 180 | 0,50 | 0,80 |
Resta | 202 | 0,57 | 0,90 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.