Electors | Votants | % Participació | % Abstenció | En blanc | Nuls | P.P. | P.S.O.E. | BLOC | EUPV-VERDS | CVa | P.I. | ERPV-AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.712 | 22.717 | 63,61 | 36,38 | 396 | 173 | 10.215 | 7.462 | 2.413 | 1.115 | 430 | 269 | 244 |
01 001 | 774 | 499 | 64,47 | 35,53 | 16 | 4 | 351 | 63 | 36 | 10 | 6 | 4 | 9 |
01 002 | 1.369 | 1.010 | 73,78 | 26,22 | 25 | 5 | 651 | 173 | 107 | 24 | 11 | 5 | 9 |
01 003 | 1.966 | 1.311 | 66,68 | 33,32 | 21 | 12 | 630 | 389 | 150 | 56 | 22 | 12 | 19 |
02 001 | 1.350 | 1.043 | 77,26 | 22,74 | 19 | 8 | 596 | 181 | 160 | 39 | 14 | 5 | 21 |
02 002 | 908 | 679 | 74,78 | 25,22 | 8 | 5 | 388 | 144 | 83 | 27 | 12 | 6 | 6 |
02 003 | 687 | 446 | 64,92 | 35,08 | 2 | 0 | 235 | 113 | 67 | 9 | 15 | 1 | 4 |
02 004 | 988 | 566 | 57,29 | 42,71 | 14 | 7 | 216 | 236 | 42 | 35 | 8 | 4 | 4 |
02 005 | 852 | 496 | 58,22 | 41,78 | 6 | 2 | 219 | 174 | 55 | 18 | 5 | 14 | 3 |
02 006 | 1.087 | 653 | 60,07 | 39,93 | 5 | 1 | 228 | 300 | 46 | 47 | 8 | 14 | 4 |
02 007 | 1.317 | 708 | 53,76 | 46,24 | 18 | 1 | 216 | 345 | 40 | 46 | 19 | 12 | 11 |
02 008 | 1.159 | 768 | 66,26 | 33,74 | 20 | 7 | 365 | 200 | 105 | 42 | 16 | 8 | 5 |
02 009 | 1.125 | 665 | 59,11 | 40,89 | 11 | 6 | 212 | 283 | 71 | 61 | 3 | 6 | 12 |
02 010 | 1.212 | 869 | 71,70 | 28,30 | 22 | 7 | 430 | 190 | 153 | 28 | 15 | 12 | 12 |
02 011 | 1.188 | 648 | 54,55 | 45,45 | 14 | 7 | 261 | 233 | 55 | 40 | 15 | 16 | 7 |
02 012 | 901 | 576 | 63,93 | 36,07 | 12 | 1 | 229 | 200 | 73 | 35 | 7 | 10 | 9 |
02 013 | 738 | 410 | 55,56 | 44,44 | 3 | 4 | 131 | 165 | 51 | 29 | 10 | 6 | 11 |
02 014 | 990 | 656 | 66,26 | 33,74 | 20 | 1 | 280 | 213 | 91 | 31 | 12 | 4 | 4 |
02 015 | 1.204 | 684 | 56,81 | 43,19 | 14 | 5 | 272 | 226 | 93 | 44 | 14 | 8 | 8 |
02 016 | 1.003 | 560 | 55,83 | 44,17 | 8 | 4 | 186 | 239 | 61 | 42 | 5 | 10 | 5 |
03 001 | 662 | 480 | 72,51 | 27,49 | 8 | 3 | 304 | 98 | 45 | 11 | 6 | 1 | 4 |
03 002 | 567 | 414 | 73,02 | 26,98 | 5 | 5 | 210 | 90 | 79 | 13 | 8 | 2 | 2 |
03 003 | 1.185 | 811 | 68,44 | 31,56 | 9 | 6 | 396 | 265 | 79 | 33 | 8 | 11 | 4 |
03 004 | 1.439 | 850 | 59,07 | 40,93 | 13 | 4 | 281 | 412 | 50 | 51 | 22 | 13 | 4 |
03 005 | 617 | 431 | 69,85 | 30,15 | 3 | 8 | 202 | 136 | 44 | 22 | 12 | 1 | 3 |
03 006 | 1.000 | 682 | 68,20 | 31,80 | 9 | 7 | 404 | 146 | 73 | 33 | 3 | 1 | 6 |
03 007 | 1.602 | 857 | 53,50 | 46,50 | 14 | 9 | 347 | 337 | 67 | 34 | 25 | 15 | 9 |
03 008 | 689 | 534 | 77,50 | 22,50 | 11 | 10 | 307 | 85 | 81 | 19 | 12 | 5 | 4 |
04 001 | 1.195 | 698 | 58,41 | 41,59 | 7 | 0 | 241 | 321 | 29 | 31 | 38 | 13 | 18 |
04 002 | 1.365 | 898 | 65,79 | 34,21 | 13 | 12 | 405 | 319 | 83 | 35 | 17 | 10 | 4 |
04 003 | 807 | 537 | 66,54 | 33,46 | 4 | 4 | 208 | 229 | 49 | 17 | 15 | 5 | 6 |
04 004 | 1.117 | 633 | 56,67 | 43,33 | 11 | 10 | 188 | 344 | 29 | 34 | 6 | 8 | 3 |
04 006 | 792 | 520 | 65,66 | 34,34 | 7 | 5 | 211 | 172 | 58 | 37 | 11 | 12 | 7 |
04 007 | 1.857 | 1.125 | 60,58 | 39,42 | 24 | 3 | 415 | 441 | 108 | 82 | 30 | 15 | 7 |
En blanc | Nuls | P.P. | P.S.O.E. | BLOC | EUPV-VERDS | CVa | P.I. | ERPV-AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,10 | 0,48 | 28,60 | 20,89 | 6,75 | 3,12 | 1,20 | 0,75 | 0,68 |
01 001 | 0,04 | 0,01 | 0,98 | 0,17 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
01 002 | 0,07 | 0,01 | 1,82 | 0,48 | 0,29 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
01 003 | 0,05 | 0,03 | 1,76 | 1,08 | 0,42 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
02 001 | 0,05 | 0,02 | 1,66 | 0,50 | 0,44 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
02 002 | 0,02 | 0,01 | 1,08 | 0,40 | 0,23 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
02 004 | 0,03 | 0,01 | 0,60 | 0,66 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
02 005 | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 0,48 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
02 006 | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 0,84 | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
02 007 | 0,05 | 0,00 | 0,60 | 0,96 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
02 008 | 0,05 | 0,01 | 1,02 | 0,56 | 0,29 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
02 009 | 0,03 | 0,01 | 0,59 | 0,79 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
02 010 | 0,06 | 0,01 | 1,20 | 0,53 | 0,42 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
02 011 | 0,03 | 0,01 | 0,73 | 0,65 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
02 012 | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 0,56 | 0,20 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
02 013 | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 0,46 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
02 014 | 0,05 | 0,00 | 0,78 | 0,59 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
02 015 | 0,03 | 0,01 | 0,76 | 0,63 | 0,26 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
02 016 | 0,02 | 0,01 | 0,52 | 0,66 | 0,17 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
03 001 | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 0,27 | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
03 002 | 0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,25 | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,02 | 0,01 | 1,10 | 0,74 | 0,22 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
03 004 | 0,03 | 0,01 | 0,78 | 1,15 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
03 005 | 0,00 | 0,02 | 0,56 | 0,38 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
03 006 | 0,02 | 0,01 | 1,13 | 0,40 | 0,20 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
03 007 | 0,03 | 0,02 | 0,97 | 0,94 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
03 008 | 0,03 | 0,02 | 0,85 | 0,23 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
04 001 | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 0,89 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
04 002 | 0,03 | 0,03 | 1,13 | 0,89 | 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
04 003 | 0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,64 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
04 004 | 0,03 | 0,02 | 0,52 | 0,96 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
04 006 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,48 | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
04 007 | 0,06 | 0,00 | 1,16 | 1,23 | 0,30 | 0,22 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
En blanc | Nuls | P.P. | P.S.O.E. | BLOC | EUPV-VERDS | CVa | P.I. | ERPV-AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,75 | 0,76 | 45,31 | 33,09 | 10,70 | 4,94 | 1,90 | 1,19 | 1,08 |
01 001 | 0,07 | 0,01 | 1,55 | 0,27 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
01 002 | 0,11 | 0,02 | 2,88 | 0,76 | 0,47 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
01 003 | 0,09 | 0,05 | 2,79 | 1,72 | 0,66 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,08 |
02 001 | 0,08 | 0,03 | 2,64 | 0,80 | 0,70 | 0,17 | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
02 002 | 0,03 | 0,02 | 1,72 | 0,63 | 0,36 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
02 003 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,50 | 0,29 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,01 |
02 004 | 0,06 | 0,03 | 0,95 | 1,04 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
02 005 | 0,02 | 0,00 | 0,97 | 0,77 | 0,24 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
02 006 | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 1,33 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
02 007 | 0,07 | 0,00 | 0,95 | 1,53 | 0,17 | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
02 008 | 0,08 | 0,03 | 1,61 | 0,88 | 0,46 | 0,18 | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
02 009 | 0,04 | 0,02 | 0,94 | 1,25 | 0,31 | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
02 010 | 0,09 | 0,03 | 1,90 | 0,84 | 0,67 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
02 011 | 0,06 | 0,03 | 1,15 | 1,03 | 0,24 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,03 |
02 012 | 0,05 | 0,00 | 1,01 | 0,88 | 0,32 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
02 013 | 0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,73 | 0,22 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
02 014 | 0,08 | 0,00 | 1,24 | 0,94 | 0,40 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
02 015 | 0,06 | 0,02 | 1,20 | 1,00 | 0,41 | 0,19 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
02 016 | 0,03 | 0,01 | 0,82 | 1,06 | 0,27 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
03 001 | 0,03 | 0,01 | 1,34 | 0,43 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
03 002 | 0,02 | 0,02 | 0,93 | 0,39 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
03 003 | 0,03 | 0,02 | 1,75 | 1,17 | 0,35 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
03 004 | 0,05 | 0,01 | 1,24 | 1,82 | 0,22 | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
03 005 | 0,01 | 0,03 | 0,89 | 0,60 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
03 006 | 0,03 | 0,03 | 1,79 | 0,64 | 0,32 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
03 007 | 0,06 | 0,03 | 1,53 | 1,49 | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
03 008 | 0,04 | 0,04 | 1,36 | 0,37 | 0,35 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
04 001 | 0,03 | 0,00 | 1,06 | 1,42 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,07 |
04 002 | 0,05 | 0,05 | 1,79 | 1,41 | 0,36 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
04 003 | 0,01 | 0,01 | 0,92 | 1,01 | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
04 004 | 0,04 | 0,04 | 0,83 | 1,52 | 0,12 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
04 006 | 0,03 | 0,02 | 0,93 | 0,76 | 0,25 | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
04 007 | 0,10 | 0,01 | 1,84 | 1,95 | 0,47 | 0,36 | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
Consulteu resultats d'eleccions anteriors.